PLACA ROSCA ACME EXTERIOR FLA-6R2.5 AC50E TOOLFLO

Marca: Tool Flo

Herramienta de alta calidad y resistente.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
  • Para corte y ranurado, notación de una sola cara, revestimiento de TiN para mayor resistencia a velocidades más altas.
  • El grado C-6 es un grado de uso general para cortar todo el acero y acero inoxidable.
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades
FLA-2R8 552008R 8 .0411 (1.04) .150 (3.81) .115 (2.92) .219 (5.56) .2700 (6.85) .1875 (4.767)
FLA-2R6 552006R 6 .0566 (1.43) .150 (3.81) .117 (2.97) .219 (5.56) .2700 (6.85) .1875 (4.767)
FLA-2R5 552005R 5 .0689 (1.75) .150 (3.81) .107 (2.71) .219 (5.56) .2700 (6.85) .1875 (4.767)
FLA-3R16 553016R 16 .0206 (0.52) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R14 553014R 14 .0239 (0.61) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R12 553012R 12 .0283 (0.72) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R10 553010R 10 .0319 (0.81) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R8 553008R 8 .0411 (1.04) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R7 553007R 7 .0478 (1.21) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R6 553006R 6 .0566 (1.43) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R5 553005R 5 .0689 (1.75) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R4 553004R 4 .0875 (2.22) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-4R8 554008R 8 .0411 (1.04) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R6 554006R 6 .0566 (1.43) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R5 554005R 5 .0689 (1.75) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R4 554004R 4 .0875 (2.22) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R3.5 554035R 3.5 .1007 (2.55) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R3 554003R 3 .1184 (3.00) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-6R3.5 556035R 3.5 .1007 (2.55) .383 (9.72) .283 (7.18) .453 (11.50) .6308 (16.02) .3750 (9.52)
FLA-6R3 556003R 3 .1184 (3.00) .383 (9.72) .283 (7.18) .453 (11.50) .6308 (16.02) .3750 (9.52)
FLA-6R2.5 5560025R 2.5 .1431 (3.63) .383 (9.72) .283 (7.18) .453 (11.50) .6308 (16.02) .3750 (9.52)
FLA-6R2 556002R 2 .1802 (4.57) .383 (9.72) .283 (7.18) .453 (11.50) .6308 (16.02) .3750 (9.52)

 

Sin revestimiento Revestimiento TiN Revestimiento AITiN
C3 GP3 GP50 AC3 AC50
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ● ●
● ● ● ●
●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
● ●
●
● ● ● ●
●
●
●
●
●
●
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado