PLACA ROSCA ACME INTERIOR FLA-3L6 PT-I AC3R TOOL FLO

Marca: Tool Flo

Herramienta de alta calidad, resistente y duradero.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Inserto de roscado de carburo Tool-Flo FLA-3L6 PT-I AC3R, acabado AlTiN, interno/externo, RH, Stub Acme, 8 TPI, serie Flo-Lock
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades
FLA-3L16-PT-I 553016PTLI 16 .0206 (0.52) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3L14-PT-I 553014PTLI 14 .0239 (0.61) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3L12-PT-I 553012PTLI 12 .0283 (0.72) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3L10-PT-I 553010PTLI 10 .0319 (0.81) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3L8-PT-I 553008PTLI 8 .0411 (1.04) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3L6-PT-I 553006PTLI 6 .0566 (1.43) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3L5-PT-I 553005PTLI 5 .0689 (1.75) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3L4-PT-I 553004PTLI 4 .0875 (2.22) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-4L8-PT-I 554008PTLI 8 .0411 (1.04) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4L6-PT-I 554006PTLI 6 .0566 (1.43) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4L5-PT-I 554005PTLI 5 .0689 (1.75) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4L4-PT-I 554004PTLI 4 .0875 (2.22) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4L3-PT-I 554003PTLI 3 .1184 (3.00) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)

 

Sin revestimiento

Revestimiento TiN Revestimiento AITiN
C3 GP3 GP50 AC3

AC50

● ●
● ●
● ●
● ●
● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
● ●
●
● ● ● ●
● ●
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado