PLACA ROSCA UNJ DE PASO FINO FLJK-3005L32 TOOL FLO

Marca: Tool Flo

Herramienta de alta calidad y resistente.

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
  • Adecuado para el procesamiento de acero normal y acero inoxidable ordinario.
  • Placa de alta resistencia, alta dureza, estable y duradero.
  • La pieza tiene buena rigidez, larga vida útil y menor coste de herramientas.
Características

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades
FLJK-3005R32 583632R 32 .0047/.0057 (0.12/0.15) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3005L32 583632L 32 .0047/.0057 (0.12/0.15) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3006R28 583628R 28 .0054/.0064 (0.14/0.16) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3006L28 583628L 28 .0054/.0064 (0.14/0.16) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3007R24 583624R 24 .0063/.0073 ( 0.16/0.19) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3007L24 583624L 24 .0063/.0073 (0.16/0.19) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3008R20 583620R 20 .0075/.0085 (0.19/0.22) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3008L20 583620L 20 .0075/.0085 (0.19/0.22) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3009R18 583618R 18 .0083/.0093 (0.21/0.24) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3009L18 583618L 18 .0083/.0093 (0.21/0.24) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3010R16 583616R 16 .0094/.0104 (0.24/0.26) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3010L16 583616L 16 .0094/.0104 (0.24/0.26) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3012R14 583614R 14 .0107/.0117 (0.27/0.30) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)
FLJK-3012L14 583614L 14 .0107/.0117 (0.27/0.30) .141 (3.58) .195 (4.95) .344 (8.74) .4022 (10.22) .3750 (9.53)

 

Revestimiento TiN Revestimiento AITiN
GP3 GP50 AC3 AC50
● ● ●
● ● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado