| Serie | Sonda de modelo horizontal |
|---|---|
| Capacidad | 0,80mm |
| Resolución / Graduación | 0,01mm |
| Exactitud | ±8µm |
| Notas / Obs. | conjunto básico |
|
Código |
Cap.(mm) | Graduación |
Exactitud |
| 513-401-10E | 0,14 | 0.001 | 3um |
| 513-403-10E | .008” | 0,01 |
|
| 513-404-10E | 0,80 | 0,01 | 8um |
| 513-404-10T | 0,80 | 0,01 | |
| 513-405-10E | 0,20 | 0,002 | 3um |
| 513-414E | 0,50
|
0,01 | |
| 513-415-10E | 1,00 | 0,01 | 8um |
| 513-424-10E | 0,5 | 0,01 | |
| 513-425E | 0,6 | 0,002 | |
| 513-426-10E | 1,50 | 0,01 | |
| 513-464-10E | 0,8 | 0,01 | |
| 513-465-10E | 0,20 | 0,002 | 3um |
| 513-466-10E | 0,50 | 0,01 | 5um |
| 513-474-10E | 0,80 | 0,01 | 8um |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.