La serie GRW especialmente diseñada de GOODWAY es adecuada tanto para rectificado por inmersión como para rectificado angular. Ayuda al cliente a ahorrar costos de inversión, mejorar drásticamente la eficiencia del mecanizado y generar más ganancias.
| CAPACIDAD | GRW-4006 | GRW-4010 | GRW-4015 | GRW-4020 |
|---|---|---|---|---|
| Distancia entre centros | 630 milímetros | 1.030 milímetros | 1.530 milímetros | 2.030 milímetros |
| Máx. columpiarse sobre la mesa | Ø420mm | |||
| Máx. carga entre centros | 750 kilogramos | |||
| Máx. diámetro de molienda externo | Ø400mm | |||
| Redondez | 1,5 µm | |||
| Precisión de posicionamiento de la máquina | ≤ 2 µm | |||
| HUSILLO DE RUEDA | ||||
| Ángulo de giro | 0° ~ 35° | |||
| Rueda O.D. x ancho x D.I. | Ø 610 x Máx. 100 x Ø 203 mm mm | |||
| Recorrido del eje de la rueda | 320 milímetros | |||
| Mín. unidad de configuración | 0,001 milímetros | |||
| Máx. velocidad de desplazamiento rápido | 6 m/min. | |||
| Velocidad de avance de molienda | 0,001 – 6.000 mm/min. | |||
| MESA DE TRABAJO | ||||
| Ángulo de giro | -3˚ ~ +12˚ | -3˚ ~ +8˚ | ||
| Máx. velocidad de desplazamiento rápido | 10 m/min. | |||
| Mín. unidad de configuración | 0,001 milímetros | |||
| Velocidad de avance de molienda | 0,001 – 8.000 mm/min. | |||
| HUSO DE PIEZA DE TRABAJO | ||||
| Motor de husillo | Ángulo de giro | |||
| Ángulo de giro | +90˚ ~ -30˚ | |||
| Cono central | MT#5 | |||
| CONTRAPUNTO | ||||
| Viajar | 35mm | |||
| Cono central | MT#5 | |||
| MOTOR | ||||
| Motor de accionamiento de ejes | Eje X 3,5 kW | |||
| Eje Z 4,5 kW | ||||
| Motor de eje de rueda | 15 CV 6P | |||
| Servomotor del husillo de la pieza de trabajo | 3,0 kilovatios | |||
| Bomba hidráulica | 2 CV | |||
| Bomba de refrigerante | 1/2 HP | |||
| GENERAL | ||||
| Dimensiones (mm) | 3.240 x 2.530 x 2.015 | 4.150 x 2.530 x 2.015 | 4.150 x 2.530 x 2.015 | 5.365 x 2.530 x 2.015 |
| Peso neto | 8.500 kilogramos | 9.500 kilos | 9.700 kilogramos | 11.000 kilos |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.