G137 |
z | MK | I1 | I2 | Min D |
Máx D |
G | 3 | 1 | 90 | 14.5 | 4.0 | 16.0 |
G | 3 | 2 | 106 | 17.5 | 5.0 | 20.0 |
G | 3 | 2 | 112 | 20.0 | 6.3 | 25.0 |
G | 3 | 2 | 118 | 23.0 | 10.0 | 31.5 |
G | 3 | 3 | 150 | 28.5 | 12.5 | 40.0 |
G | 3 | 3 | 160 | 36.0 | 16.0 | 50.0 |
G | 3 | 4 | 190 | 43.0 | 20.0 | 63.0 |
G | 3 | 4 | 200 | 54.0 | 25.0 | 80.0 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.