G154 |
z | d2 Øh9 | I1 | I2 | Min D |
Máx D |
G1546.3 | 3 | 5 | 45 | 5.5 | 1.5 | 6.4 |
G1548.3 | 3 | 6 | 50 | 6.5 | 2.0 | 8.3 |
G15410.4 | 3 | 6 | 50 | 7.6 | 2.5 | 10.4 |
G15412.4 | 3 | 8 | 56 | 8.5 | 2.8 | 12.5 |
G15416.5 | 3 | 10 | 60 | 10.5 | 3.2 | 16.5 |
G15420.5 | 3 | 10 | 63 | 13.0 | 3.5 | 20.5 |
G15425.0 | 3 | 10 | 67 | 15.5 | 3.8 | 25.0 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.