Modelo No. |
D | L | M1 | C1 | C2 | H1 | G1 | W1 |
kg |
|
Min |
Máx |
|||||||||
NT40-BSA20-120 | 25 | 38 | 130 | 120 | 20 | 23 | 35 | M6 | 1/4” | 1.2 |
NT40-BSA25-150 | 30 | 42 | 165 | 150 | 25 | 28 | 40 | M6 | 5/16” | 1.4 |
NT40-BSA30-165 | 38 | 52 | 175 | 165 | 30 | 38 | 50 | M8 | 5/16” | 1.7 |
NT40-BSA40-165 | 50 | 65 | 175 | 165 | 40 | 48 | 65 | M12 | 1/2” | 2.3 |
NT40-BSA50-180 | 62 | 90 | 190 | 180 | 50 | 58 | – | M14 | 5/8” | 3.4 |
NT40-BSA60-180 | 72 | 110 | 190 | 180 | 60 | – | – | M16 | 3/4” | 3.9 |
NT40-BSA70-180 | 90 | 125 | 190 | 180 | 70 | – | – | M16 | 3/4” | 5.2 |
NT50-BSA20-135 | 25 | 38 | 150 | 135 | 20 | 23 | 35 | M6 | 5/16” | 4.2 |
NT50-BSA25-165 | 30 | 42 | 180 | 165 | 25 | 28 | 40 | M6 | 5/16” | 4.4 |
NT50-BSA30-180 | 38 | 52 | 195 | 180 | 30 | 38 | 50 | M8 | 3/8” | 4.8 |
NT50-BSA35-230 | 42 | 58 | 245 | 230 | 35 | 40 | 60 | M8 | 1/2” | 5.2 |
NT50-BSA40-160 | 50 | 65 | 175 | 160 | 40 | 48 | 65 | M12 | 1/2” | 5.6 |
NT50-250 | 265 | 250 | 5.8 | |||||||
NT50-BSA-165 | 62 | 90 | 180 | 165 | 50 | 58 | 80 | M14 | 1/2” | 6.1 |
NT50-250 | 265 | 250 | 7.7 | |||||||
NT50-BSA-195 | 72 | 110 | 210 | 195 | 60 | 68 | 95 | M14 | 5/8” | 7 |
NT50-250 | 265 | 250 | 9.3 | |||||||
NT50-BSA-195 | 90 | 125 | 210 | 195 | 70 | 78 | 110 | M16 | 3/4” | 9.2 |
NT50-250 | 265 | 250 | 12.3 | |||||||
NT50-BSA-200 | 105 | 160 | 215 | 200 | 80 | – | – | M16 | 3/4” | 10.7 |
NT50-300 | 315 | 300 | 90 | 130 | 15 | |||||
NT50-BSA-200 | 120 | 190 | 215 | 200 | 90 | – | – | M16 | ¾” | 12 |
NT50-300 | 315 | 300 | 98 | 130 | 17 | |||||
NT50-BSA-195 | 130 | 200 | 210 | – | 105 | – | – | M16 | 1” | 13 |
NT50-285 | 300 | 16 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.