B52112 |
Imáx | I4 | I2 | I1 | d2 (h6) | d1 (h7) |
ØCódigo |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 2.55 | 0255 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 2.60 | 0260 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 2.70 | 0270 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 2.80 | 0280 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 2.90 | 0290 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.00 | 0300 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.10 | 0310 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.20 | 0320 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.30 | 0330 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.40 | 0340 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.50 | 0350 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.60 | 0360 |
● | 14.0 | 36 | 20.0 | 62.0 | 6.0 | 3.70 | 0370 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 3.80 | 0380 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 3.90 | 0390 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.00 | 0400 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.10 | 0410 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.20 | 0420 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.30 | 0430 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.40 | 0440 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.50 | 0450 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.60 | 0460 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.65 | 0465 |
● | 17.0 | 36 | 24.0 | 66.0 | 6.0 | 4.70 | 0470 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 4.80 | 0480 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 4.90 | 0490 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.00 | 0500 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.10 | 0510 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.20 | 0520 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.30 | 0530 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.40 | 0540 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.50 | 0550 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.55 | 0555 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.60 | 0560 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.70 | 0570 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.80 | 0580 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 5.90 | 0590 |
● | 20.0 | 36 | 28.0 | 66.0 | 6.0 | 6.00 | 0600 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.10 | 0610 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.20 | 0620 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.30 | 0630 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.40 | 0640 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.50 | 0650 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.60 | 0660 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.70 | 0670 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.80 | 0680 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 6.90 | 0690 |
● | 24.0 | 36 | 34.0 | 79.0 | 8.0 | 7.00 | 0700 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.10 | 0710 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.20 | 0720 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.30 | 0730 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.40 | 0740 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.50 | 0750 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.60 | 0760 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.70 | 0770 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.80 | 0780 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 7.90 | 0790 |
● | 29.0 | 36 | 41.0 | 79.0 | 8.0 | 8.00 | 0800 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.10 | 0810 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.20 | 0820 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.30 | 0830 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.40 | 0840 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.50 | 0850 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.60 | 0860 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.70 | 0870 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.80 | 0880 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 8.90 | 0890 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.00 | 0900 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.10 | 0910 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.20 | 0920 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.30 | 0930 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.40 | 0940 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.50 | 0950 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.60 | 0960 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.70 | 0970 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.80 | 0980 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 9.90 | 0990 |
● | 35.0 | 40 | 47.0 | 89.0 | 10.0 | 10.00 | 1000 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.10 | 1010 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.20 | 1020 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.30 | 1030 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.40 | 1040 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.50 | 1050 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.60 | 1060 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.70 | 1070 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.80 | 1080 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 10.90 | 1090 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.00 | 1100 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.10 | 1110 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.20 | 1120 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.30 | 1130 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.40 | 1140 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.50 | 1150 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.60 | 1160 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.70 | 1170 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.80 | 1180 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 11.90 | 1190 |
● | 40.0 | 45 | 55.0 | 102.0 | 12.0 | 12.00 | 1200 |
● | 43.0 | 45 | 60.0 | 107.0 | 14.0 | 12.20 | 1220 |
● | 43.0 | 45 | 60.0 | 107.0 | 14.0 | 12.50 | 1250 |
● | 43.0 | 45 | 60.0 | 107.0 | 14.0 | 12.80 | 1280 |
● | 43.0 | 45 | 60.0 | 107.0 | 14.0 | 13.00 | 1300 |
● | 43.0 | 45 | 60.0 | 107.0 | 14.0 | 13.50 | 1350 |
● | 43.0 | 45 | 60.0 | 107.0 | 14.0 | 13.80 | 1380 |
● | 43.0 | 45 | 60.0 | 107.0 | 14.0 | 14.00 | 1400 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 14.20 | 1420 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 14.50 | 1450 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 14.80 | 1480 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 15.00 | 1500 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 15.20 | 1520 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 15.50 | 1550 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 15.80 | 1580 |
● | 45.0 | 48 | 65.0 | 115.0 | 16.0 | 16.00 | 1600 |
● | 51.0 | 48 | 73.0 | 123.0 | 18.0 | 16.50 | 1650 |
● | 51.0 | 48 | 73.0 | 123.0 | 18.0 | 16.80 | 1680 |
● | 51.0 | 48 | 73.0 | 123.0 | 18.0 | 17.00 | 1700 |
● | 51.0 | 48 | 73.0 | 123.0 | 18.0 | 17.50 | 1750 |
● | 51.0 | 48 | 73.0 | 123.0 | 18.0 | 17.80 | 1780 |
● | 51.0 | 48 | 73.0 | 123.0 | 18.0 | 18.00 | 1800 |
● | 55.0 | 50 | 79.0 | 131.0 | 20.0 | 18.50 | 1850 |
● | 55.0 | 50 | 79.0 | 131.0 | 20.0 | 18.80 | 1880 |
● | 55.0 | 50 | 79.0 | 131.0 | 20.0 | 19.00 | 1900 |
● | 55.0 | 50 | 79.0 | 131.0 | 20.0 | 19.50 | 1950 |
● | 55.0 | 50 | 79.0 | 131.0 | 20.0 | 19.80 | 1980 |
● | 55.0 | 50 | 79.0 | 131.0 | 20.0 | 20.00 | 2000 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.