BROCA CARBURADA ESPIRAL XDRILL HRC24-42 B72020 FRAISA

Mejor acabado superficial del material a cortar y una mayor vida útil de la herramienta.

Descripción
  • La herramienta tiene la forma especial de la flauta y la geometría para el mecanizado adecuado de acero inoxidable.
  • Excelente evacuación de virutas gracias a un mejor tratamiento de la superficie.
  • El recubrimiento TiAlN aplicado logra un mejor acabado superficial del material a cortar y una mayor vida útil de la herramienta.

B72015

Imáx I4 I2 I1 d2 (h5) d1 (m7)

ØCódigo

27.2 36 34.0 73.0 6.0 3.00 0300
27.2 36 34.0 73.0 6.0 3.10 0310
27.0 36 34.0 73.0 6.0 3.20 0320
27.0 36 34.0 73.0 6.0 3.30 0330
26.8 36 34.0 73.0 6.0 3.40 0340
26.8 36 34.0 73.0 6.0 3.50 0350
26.6 36 34.0 73.0 6.0 3.60 0360
26.6 36 34.0 73.0 6.0 3.70 0370
35.4 36 43.0 82.0 6.0 3.80 0380
35.4 36 43.0 82.0 6.0 3.90 0390
34.9 36 43.0 82.0 6.0 4.00 0400
34.9 36 43.0 82.0 6.0 4.10 0410
34.8 36 43.0 82.0 6.0 4.20 0420
34.7 36 43.0 82.0 6.0 4.30 0430
34.6 36 43.0 82.0 6.0 4.40 0440
34.6 36 43.0 82.0 6.0 4.50 0450
34.5 36 43.0 82.0 6.0 4.60 0460
34.5 36 43.0 82.0 6.0 4.70 0470
47.4 36 56.0 95.0 6.0 4.80 0480
47.3 36 56.0 95.0 6.0 4.90 0490
47.7 36 56.0 95.0 6.0 5.00 0500
47.7 36 56.0 95.0 6.0 5.10 0510
47.6 36 56.0 95.0 6.0 5.20 0520
47.6 36 56.0 95.0 6.0 5.30 0530
47.5 36 56.0 95.0 6.0 5.40 0540
47.5 36 56.0 95.0 6.0 5.50 0550
47.4 36 56.0 95.0 6.0 5.60 0560
47.4 36 56.0 95.0 6.0 5.70 0570
47.3 36 56.0 95.0 6.0 5.80 0580
47.4 36 56.0 95.0 6.0 5.90 0590
47.2 36 56.0 95.0 6.0 6.00 0600
55.3 36 66.0 105.0 8.0 6.10 0610
55.2 36 66.0 105.0 8.0 6.20 0620
55.2 36 66.0 105.0 8.0 6.30 0630
55.1 36 66.0 105.0 8.0 6.40 0640
55.1 36 66.0 105.0 8.0 6.50 0650
55.0 36 66.0 105.0 8.0 6.60 0660
55.0 36 66.0 105.0 8.0 6.70 0670
54.8 36 66.0 105.0 8.0 6.80 0680
54.8 36 66.0 105.0 8.0 6.90 0690
54.7 36 66.0 105.0 8.0 7.00 0700
64.7 36 76.0 115.0 8.0 7.10 0710
64.6 36 76.0 115.0 8.0 7.20 0720
64.6 36 76.0 115.0 8.0 7.30 0730
64.4 36 76.0 115.0 8.0 7.40 0740
64.4 36 76.0 115.0 8.0 7.50 0750
64.3 36 76.0 115.0 8.0 7.60 0760
64.4 36 76.0 115.0 8.0 7.70 0770
64.3 36 76.0 115.0 8.0 7.80 0780
64.3 36 76.0 115.0 8.0 7.90 0790
64.1 36 76.0 115.0 8.0 8.00 0800
72.3 40 86.0 129.0 10.0 8.10 0810
72.2 40 86.0 129.0 10.0 8.20 0820
72.2 40 86.0 129.0 10.0 8.30 0830
72.1 40 86.0 129.0 10.0 8.40 0840
72.0 40 86.0 129.0 10.0 8.50 0850
71.9 40 86.0 129.0 10.0 8.60 0860
71.9 40 86.0 129.0 10.0 8.70 0870
71.8 40 86.0 129.0 10.0 8.80 0880
71.8 40 86.0 129.0 10.0 8.90 0890
71.7 40 86.0 129.0 10.0 9.00 0900
80.7 40 95.0 138.0 10.0 9.10 0910
80.5 40 95.0 138.0 10.0 9.20 0920
80.5 40 95.0 138.0 10.0 9.30 0930
80.4 40 95.0 138.0 10.0 9.40 0940
80.4 40 95.0 138.0 10.0 9.50 0950
80.3 40 95.0 138.0 10.0 9.60 0960
80.3 40 95.0 138.0 10.0 9.70 0970
80.2 40 95.0 138.0 10.0 9.80 0980
80.3 40 95.0 138.0 10.0 9.90 0990
80.0 40 95.0 138.0 10.0 10.00 1000
88.3 45 105.0 153.0 12.0 10.10 1010
88.2 45 105.0 153.0 12.0 10.20 1020
88.1 45 105.0 153.0 12.0 10.30 1030
88.0 45 105.0 153.0 12.0 10.40 1040
88.0 45 105.0 153.0 12.0 10.50 1050
87.9 45 105.0 153.0 12.0 10.60 1060
87.9 45 105.0 153.0 12.0 10.70 1070
87.8 45 105.0 153.0 12.0 10.80 1080
87.8 45 105.0 153.0 12.0 10.90 1090
87.6 45 105.0 153.0 12.0 11.00 1100
96.6 45 114.0 162.0 12.0 11.10 1110
96.5 45 114.0 162.0 12.0 11.20 1120
96.5 45 114.0 162.0 12.0 11.30 1130
96.4 45 114.0 162.0 12.0 11.40 1140
96.4 45 114.0 162.0 12.0 11.50 1150
96.3 45 114.0 162.0 12.0 11.60 1160
96.3 45 114.0 162.0 12.0 11.70 1170
96.2 45 114.0 162.0 12.0 11.80 1180
96.2 45 114.0 162.0 12.0 11.90 1190
95.9 45 114.0 162.0 12.0 12.00 1200
113.0 45 114.0 162.0 14.0 12.50 1250
112.7 45 133.0 181.0 14.0 12.80 1280
112.6 45 133.0 181.0 14.0 13.00 1300
112.3 45 133.0 181.0 14.0 13.50 1350
112.1 45 133.0 181.0 14.0 13.80 1380
111.9 45 133.0 181.0 14.0 14.00 1400
128.9 48 152.0 203.0 16.0 14.50 1450
128.7 48 152.0 203.0 16.0 14.80 1480
128.6 48 152.0 203.0 16.0 15.00 1500
128.3 48 152.0 203.0 16.0 15.50 1550
128.1 48 152.0 203.0 16.0 15.80 1580
127.8 48 152.0 203.0 16.0 16.00 1600

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado