BROCA CARBURADA ESPIRAL XDRILL HRC24-48 B72011 FRAISA

Mejor acabado de superficie del material.

Descripción
  • La herramienta tiene la forma especial de flauta y la geometría para la mecanización adecuada de acero inoxidable.
  • Excelente evacuación de chip debido a un mejor tratamiento de superficie.
  • El revestimiento TiAlN aplicado consigue, el mejor acabado de superficie del material que se va a cortar y la mayor vida útil de la herramienta.

B72015

Imáx I4 I2 I1 d2 (h5) d1 (m7)

ØCódigo

16.2 36 20.0 62.0 6.0 3.00 0300
16.2 36 20.0 62.0 6.0 3.10 0310
16.0 36 20.0 62.0 6.0 3.20 0320
16.0 36 20.0 62.0 6.0 3.30 0330
15.8 36 20.0 62.0 6.0 3.40 0340
15.8 36 20.0 62.0 6.0 3.50 0350
15.6 36 20.0 62.0 6.0 3.60 0360
15.6 36 20.0 62.0 6.0 3.70 0370
19.4 36 24.0 66.0 6.0 3.80 0380
19.4 36 24.0 66.0 6.0 3.90 0390
18.9 36 24.0 66.0 6.0 4.00 0400
18.9 36 24.0 66.0 6.0 4.10 0410
18.8 36 24.0 66.0 6.0 4.20 0420
18.7 36 24.0 66.0 6.0 4.30 0430
18.6 36 24.0 66.0 6.0 4.40 0440
18.6 36 24.0 66.0 6.0 4.50 0450
18.5 36 24.0 66.0 6.0 4.60 0460
18.5 36 24.0 66.0 6.0 4.70 0470
18.4 36 28.0 66.0 6.0 4.80 0480
18.4 36 28.0 66.0 6.0 4.90 0490
18.7 36 28.0 66.0 6.0 5.00 0500
18.7 36 28.0 66.0 6.0 5.10 0510
18.6 36 28.0 66.0 6.0 5.20 0520
18.6 36 28.0 66.0 6.0 5.30 0530
18.5 36 28.0 66.0 6.0 5.40 0540
18.5 36 28.0 66.0 6.0 5.50 0550
18.4 36 28.0 66.0 6.0 5.60 0560
18.4 36 28.0 66.0 6.0 5.70 0570
18.4 36 28.0 66.0 6.0 5.80 0580
18.4 36 28.0 66.0 6.0 5.90 0590
18.5 36 28.0 66.0 6.0 6.00 0600
29.3 36 34.0 79.0 8.0 6.10 0610
29.2 36 34.0 79.0 8.0 6.20 0620
29.2 36 34.0 79.0 8.0 6.30 0630
29.1 36 34.0 79.0 8.0 6.40 0640
29.1 36 34.0 79.0 8.0 6.50 0650
29.0 36 34.0 79.0 8.0 6.60 0660
29.0 36 34.0 79.0 8.0 6.70 0670
28.8 36 34.0 79.0 8.0 6.80 0680
28.8 36 34.0 79.0 8.0 6.90 0690
28.7 36 34.0 79.0 8.0 7.00 0700
28.7 36 41.0 79.0 8.0 7.10 0710
28.6 36 41.0 79.0 8.0 7.20 0720
28.6 36 41.0 79.0 8.0 7.30 0730
28.5 36 41.0 79.0 8.0 7.40 0740
28.5 36 41.0 79.0 8.0 7.50 0750
28.4 63 41.0 79.0 8.0 7.60 0760
28.4 63 41.0 79.0 8.0 7.70 0770
28.3 63 41.0 79.0 8.0 7.80 0780
28.4 63 41.0 79.0 8.0 7.90 0790
28.4 63 41.0 79.0 8.0 8.00 0800
32.3 40 47.0 89.0 10.0 8.10 0810
32.2 40 47.0 89.0 10.0 8.20 0820
32.2 40 47.0 89.0 10.0 8.30 0830
32.1 40 47.0 89.0 10.0 8.40 0840
32.1 40 47.0 89.0 10.0 8.50 0850
31.9 40 47.0 89.0 10.0 8.60 0860
31.9 40 47.0 89.0 10.0 8.70 0870
31.8 40 47.0 89.0 10.0 8.80 0880
31.8 40 47.0 89.0 10.0 8.90 0890
31.7 40 47.0 89.0 10.0 9.00 0900
31.7 40 47.0 89.0 10.0 9.10 0910
31.6 40 47.0 89.0 10.0 9.20 0920
31.6 40 47.0 89.0 10.0 9.30 0930
31.4 40 47.0 89.0 10.0 9.40 0940
31.4 40 47.0 89.0 10.0 9.50 0950
31.3 40 47.0 89.0 10.0 9.60 0960
31.3 40 47.0 89.0 10.0 9.70 0970
31.3 40 47.0 89.0 10.0 9.80 0980
31.3 40 47.0 89.0 10.0 9.90 0990
31.3 40 47.0 89.0 10.0 10.00 1000
37.3 45 55.0 102.0 12.0 10.10 1010
37.2 45 55.0 102.0 12.0 10.20 1020
37.2 45 55.0 102.0 12.0 10.30 1030
37.1 45 55.0 102.0 12.0 10.40 1040
37.0 45 55.0 102.0 12.0 10.50 1050
36.9 45 55.0 102.0 12.0 10.60 1060
36.9 45 55.0 102.0 12.0 10.70 1070
36.8 45 55.0 102.0 12.0 10.80 1080
36.8 45 55.0 102.0 12.0 10.90 1090
36.7 45 55.0 102.0 12.0 11.00 1100
36.7 45 55.0 102.0 12.0 11.10 1110
36.5 45 55.0 102.0 12.0 11.20 1120
36.5 45 55.0 102.0 12.0 11.30 1130
36.4 45 55.0 102.0 12.0 11.40 1140
36.4 45 55.0 102.0 12.0 11.50 1150
36.3 45 55.0 102.0 12.0 11.60 1160
36.3 45 55.0 102.0 12.0 11.70 1170
36.2 45 55.0 102.0 12.0 11.80 1180
36.3 45 55.0 102.0 12.0 11.90 1190
36.3 45 55.0 102.0 12.0 12.00 1200
39.0 45 60.0 107.0 14.0 12.50 1250
38.8 45 60.0 107.0 14.0 12.80 1280
38.7 45 60.0 107.0 14.0 13.00 1300
38.4 45 60.0 107.0 14.0 13.50 1350
38.2 45 60.0 107.0 14.0 13.80 1380
38.2 45 60.0 107.0 14.0 14.00 1400
41.0 48 65.0 115.0 16.0 14.50 1450
40.8 48 65.0 115.0 16.0 14.80 1480
40.6 48 65.0 115.0 16.0 15.00 1500
40.4 48 65.0 115.0 16.0 15.50 1550
40.2 48 65.0 115.0 16.0 15.80 1580
40.2 48 65.0 115.0 16.0 16.00 1600

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado