Optimizado para perforar aceros endurecidos para herramientas, matrices con un rendimiento excepcional en aleaciones de alta temperatura y aceros difíciles de mecanizar.
B57014 |
Imáx | I2 | I1 | d2 (h5) | d1 (m7) |
ØCódigo |
● | 1.0 | 1.3 | 42.0 | 3.0 | 0.20 | 0020 |
● | 1.2 | 1.6 | 42.0 | 3.0 | 0.25 | 0025 |
● | 1.6 | 2.0 | 42.0 | 3.0 | 0.30 | 0030 |
● | 1.8 | 2.3 | 42.0 | 3.0 | 0.35 | 0035 |
● | 2.0 | 2.6 | 42.0 | 3.0 | 0.40 | 0040 |
● | 2.2 | 2.9 | 42.0 | 3.0 | 0.45 | 0045 |
● | 2.6 | 3.3 | 42.0 | 3.0 | 0.50 | 0050 |
● | 2.8 | 3.6 | 42.0 | 3.0 | 0.55 | 0055 |
● | 3.0 | 3.9 | 42.0 | 3.0 | 0.60 | 0060 |
● | 3.2 | 4.2 | 42.0 | 3.0 | 0.65 | 0065 |
● | 3.6 | 4.6 | 42.0 | 3.0 | 0.70 | 0070 |
● | 3.8 | 4.9 | 42.0 | 3.0 | 0.75 | 0075 |
● | 4.0 | 5.2 | 42.0 | 3.0 | 0.80 | 0080 |
● | 4.2 | 5.5 | 42.0 | 3.0 | 0.85 | 0085 |
● | 4.4 | 5.7 | 42.0 | 3.0 | 0.87 | 0087 |
● | 4.6 | 5.9 | 42.0 | 3.0 | 0.90 | 0090 |
● | 4.8 | 6.2 | 42.0 | 3.0 | 0.95 | 0095 |
● | 5.0 | 6.5 | 42.0 | 3.0 | 1.00 | 0100 |
● | 5.2 | 6.8 | 42.0 | 3.0 | 1.05 | 0105 |
● | 5.4 | 7.0 | 42.0 | 3.0 | 1.07 | 0107 |
● | 5.6 | 7.2 | 42.0 | 3.0 | 1.10 | 0110 |
● | 5.8 | 7.5 | 42.0 | 3.0 | 1.15 | 0115 |
● | 6.0 | 7.8 | 42.0 | 3.0 | 1.20 | 0120 |
● | 6.2 | 8.1 | 42.0 | 3.0 | 1.25 | 0125 |
● | 6.6 | 8.5 | 42.0 | 3.0 | 1.30 | 0130 |
● | 6.8 | 8.8 | 42.0 | 3.0 | 1.35 | 0135 |
● | 7.0 | 9.1 | 42.0 | 3.0 | 1.40 | 0140 |
● | 7.1 | 9.2 | 42.0 | 3.0 | 1.42 | 0142 |
● | 7.2 | 9.4 | 42.0 | 3.0 | 1.45 | 0145 |
● | 7.6 | 9.8 | 42.0 | 3.0 | 1.50 | 0150 |
● | 7.8 | 10.1 | 42.0 | 3.0 | 1.55 | 0155 |
● | 8.0 | 10.4 | 42.0 | 3.0 | 1.60 | 0160 |
● | 8.1 | 10.5 | 42.0 | 3.0 | 1.62 | 0162 |
● | 8.2 | 10.7 | 42.0 | 3.0 | 1.65 | 0165 |
● | 8.6 | 11.1 | 42.0 | 3.0 | 1.70 | 0170 |
● | 8.8 | 11.4 | 42.0 | 3.0 | 1.75 | 0175 |
● | 9.0 | 11.7 | 42.0 | 3.0 | 1.80 | 0180 |
● | 9.2 | 12.0 | 50.0 | 3.0 | 1.85 | 0185 |
● | 9.6 | 12.4 | 50.0 | 3.0 | 1.90 | 0190 |
● | 9.8 | 12.7 | 50.0 | 3.0 | 1.95 | 0195 |
● | 10.0 | 13.0 | 50.0 | 3.0 | 2.00 | 0200 |
● | 10.2 | 13.3 | 50.0 | 3.0 | 2.05 | 0205 |
● | 10.6 | 13.7 | 50.0 | 3.0 | 2.10 | 0210 |
● | 10.8 | 14.0 | 50.0 | 3.0 | 2.15 | 0215 |
● | 11.0 | 14.3 | 50.0 | 3.0 | 2.20 | 0220 |
● | 11.2 | 14.6 | 50.0 | 3.0 | 2.25 | 0225 |
● | 11.6 | 15.0 | 50.0 | 3.0 | 2.30 | 0230 |
● | 11.8 | 15.3 | 50.0 | 3.0 | 2.35 | 0235 |
● | 12.0 | 15.6 | 50.0 | 3.0 | 2.40 | 0240 |
● | 12.2 | 15.9 | 50.0 | 3.0 | 2.45 | 0245 |
● | 12.6 | 16.3 | 50.0 | 3.0 | 2.50 | 0250 |
● | 12.8 | 16.6 | 50.0 | 3.0 | 2.55 | 0255 |
● | 13.0 | 16.9 | 50.0 | 3.0 | 2.60 | 0260 |
● | 13.2 | 17.2 | 50.0 | 3.0 | 2.65 | 0265 |
● | 13.6 | 17.6 | 50.0 | 3.0 | 2.70 | 0270 |
● | 13.8 | 17.9 | 50.0 | 3.0 | 2.75 | 0275 |
● | 14.0 | 18.2 | 50.0 | 3.0 | 2.80 | 02880 |
● | 14.2 | 18.5 | 50.0 | 3.0 | 2.85 | 0285 |
● | 14.6 | 18.9 | 50.0 | 3.0 | 2.90 | 0290 |
● | 14.8 | 19.2 | 50.0 | 3.0 | 2.95 | 0295 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.