Optimizado para perforar aceros endurecidos para herramientas, matrices con un rendimiento excepcional en aleaciones de alta temperatura y aceros difíciles de mecanizar.
B57015 |
Imáx | I2 | I1 | d2 (h5) | d1 (m7) |
ØCódigo |
● | 4.0 | 5.2 | 46.0 | 3.0 | 0.80 | 0080 |
● | 4.2 | 5.5 | 46.0 | 3.0 | 0.85 | 0085 |
● | 4.6 | 5.9 | 46.0 | 3.0 | 0.90 | 0090 |
● | 4.8 | 6.2 | 46.0 | 3.0 | 0.95 | 0095 |
● | 5.0 | 6.5 | 48.0 | 3.0 | 1.00 | 0100 |
● | 5.2 | 6.8 | 48.0 | 3.0 | 1.05 | 0105 |
● | 5.6 | 7.2 | 48.0 | 3.0 | 1.10 | 0110 |
● | 5.8 | 7.5 | 48.0 | 3.0 | 1.15 | 0115 |
● | 6.0 | 7.8 | 48.0 | 3.0 | 1.20 | 0120 |
● | 6.2 | 8.1 | 48.0 | 3.0 | 1.25 | 0125 |
● | 6.6 | 8.5 | 48.0 | 3.0 | 1.30 | 0130 |
● | 6.8 | 8.8 | 48.0 | 3.0 | 1.35 | 0135 |
● | 7.0 | 9.1 | 50.0 | 3.0 | 1.40 | 0140 |
● | 7.2 | 9.4 | 50.0 | 3.0 | 1.45 | 0145 |
● | 7.6 | 9.8 | 50.0 | 3.0 | 1.50 | 0150 |
● | 7.8 | 10.1 | 50.0 | 3.0 | 1.55 | 0155 |
● | 8.0 | 10.4 | 50.0 | 3.0 | 1.60 | 0160 |
● | 8.2 | 10.7 | 50.0 | 3.0 | 1.65 | 0165 |
● | 8.6 | 11.1 | 52.0 | 3.0 | 1.70 | 0170 |
● | 8.8 | 11.4 | 52.0 | 3.0 | 1.75 | 0175 |
● | 9.0 | 11.7 | 52.0 | 3.0 | 1.80 | 0180 |
● | 9.2 | 12.0 | 52.0 | 3.0 | 1.85 | 0185 |
● | 9.6 | 12.4 | 52.0 | 3.0 | 1.90 | 0190 |
● | 9.8 | 12.7 | 52.0 | 3.0 | 1.95 | 0195 |
● | 10.0 | 13.0 | 56.0 | 3.0 | 2.00 | 0200 |
● | 10.2 | 13.3 | 56.0 | 3.0 | 2.05 | 0205 |
● | 10.6 | 13.7 | 56.0 | 3.0 | 2.10 | 0210 |
● | 10.8 | 14.0 | 56.0 | 3.0 | 2.15 | 0215 |
● | 11.0 | 14.3 | 56.0 | 3.0 | 2.20 | 0220 |
● | 11.2 | 14.6 | 56.0 | 3.0 | 2.25 | 0225 |
● | 11.6 | 15.0 | 56.0 | 3.0 | 2.30 | 0230 |
● | 11.8 | 15.3 | 56.0 | 3.0 | 2.35 | 0235 |
● | 12.0 | 15.6 | 56.0 | 3.0 | 2.40 | 0240 |
● | 12.2 | 15.9 | 56.0 | 3.0 | 2.45 | 0245 |
● | 12.6 | 16.3 | 56.0 | 3.0 | 2.50 | 0250 |
● | 12.8 | 16.6 | 60.0 | 3.0 | 2.55 | 0255 |
● | 13.0 | 16.9 | 60.0 | 3.0 | 2.60 | 0260 |
● | 13.2 | 17.2 | 60.0 | 3.0 | 2.65 | 0265 |
● | 13.6 | 17.6 | 60.0 | 3.0 | 2.70 | 0270 |
● | 13.8 | 17.9 | 60.0 | 3.0 | 2.75 | 0275 |
● | 14.0 | 18.2 | 60.0 | 3.0 | 2.80 | 0280 |
● | 14.2 | 18.5 | 60.0 | 3.0 | 2.85 | 0285 |
● | 14.6 | 18.9 | 60.0 | 3.0 | 2.90 | 0290 |
● | 14.8 | 19.2 | 60.0 | 3.0 | 2.95 | 0295 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.