Acero de alta velocidad, fabricado por estándares de calidad con gran atención al detalle y durabilidad. El soporte de perforación está fabricado por expertos y es resistente a la corrosión.
El diseño de ranura en forma de u se adapta al portaherramientas, y el soporte es resistente y duradero.
Tipo |
øD | Z | Conexión de herramientas | LBK No. | L | L1 | øD1 |
Peso (kg) |
|
Mango LBK |
Cabezal barrenador MBH |
||||||||
BT30-MBH16A-135 | 16-20 | 50 | BT30-LBK2-80 | MBH16A | 2 | 135 | 80 | 24 | 0.69 |
BT30-MBH16B-160 | 75 | MBH16B | 160 | 0.72 | |||||
BT30-MBH20-105 | 20-26 | 75 | BT30-LBK1-70 | MBH20 | 1 | 105 | 70 | 19 | 0.57 |
BT30-MBH25-120 | 25-32 | 90 | BT30-LBK2-80 | MBH25 | 2 | 120 | 80 | 24 | 0.72 |
BT30-MBH32-120 | 32-42 | BT30-LBK3-80 | MBH32 | 3 | 120 | 31 | 0.93 | ||
BT30-MHB40-120 | 40-55 | BT30-LBK4-70 | MBH40 | 4 | 120 | 70 | 39 | 1.23 | |
BT30-MBH52-120 | 52-70 | BT30-LBK5-60 | MBH52 | 5 | 120 | 60 | 50 | 1.7 | |
BT30-MBH68-135 | 68-105 | 105 | BT30-LBK6-60 | MBH68 | 6 | 135 | 64 | 2.86 | |
BT40-MHB16A-140 | 16-20 | 50 | BT40-LBK2-85 | MBH16A | 2 | 140 | 85 | 24 | 1.1 |
BT40-MBH16B-165 | 75 | MBH16B | 165 | 1.22 | |||||
BT40-MBH20-110 | 20-26 | 75 | BT40-LBK1-75 | MBH20 | 1 | 110 | 75 | 19 | 1.07 |
BT40-MBH20-125 | 90 | BT40-LBK1-90 | 125 | 90 | 1.20 | ||||
BT40-MBH20-140 | 105 | BT40-LBK1-105 | 140 | 105 | 1.27 | ||||
BT40-MBH25-125 | 25-32 | 90 | BT40-LBK2-75 | MBH25 | 2 | 125 | 85 | 24 | 1.22 |
BT40-MBH25-140 | 105 | BT40-LBK2-100 | 140 | 100 | 1.40 | ||||
BT40-MBH25-155 | 120 | BT40-LBK2-115 | 155 | 115 | 1.52 | ||||
BT40-MBH32-135 | 32-42 | 100 | BT40-LBK3-95 | MBH32 | 3 | 135 | 95 | 31 | 1.43 |
BT40-MBH32-165 | 130 | BT40-LBK3-125 | 165 | 125 | 1.73 | ||||
BT40-MBH32-195 | 160 | BT40-LBK3-155 | 195 | 155 | 1.93 | ||||
BT40-MBH40-135 | 40-55 | 100 | BT40-LBK4-85 | MBH40 | 4 | 135 | 85 | 39 | 1.73 |
BT40-MBH40-180 | 145 | BT40-LBK4-130 | 180 | 130 | 2.33 | ||||
BT40-MBH40-225 | 190 | BT40-LBK4-175 | 225 | 175 | 2.63 | ||||
BT40-MBH52-135 | 52-70 | 100 | BT40-LBK5-75 | MBH52 | 5 | 135 | 75 | 50 | 2.2 |
BT40-MBH52-185 | 150 | BT40-LBK5-125 | 185 | 125 | 3.2 | ||||
BT40-MBH52-235 | 200 | BT40-LBK5-175 | 235 | 175 | 3.9 | ||||
BT40-MBH68-140 | 68-105 | 105 | BT40-LBK6-65 | MBH68 | 6 | 140 | 65 | 64 | 3.16 |
BT40-MBH68-190 | 155 | BT40-LBK6-115 | 190 | 115 | 4.56 | ||||
BT40-MBH68-240 | 205 | BT40-LBK6-165 | 240 | 165 | 5.76 | ||||
BT40-MBH100-205 | 100-160 | 170 | BT40-LBK7-100 | MBH100A | 7 | 205 | 100 | 88 | 6.98 |
BT40-MBH140A-205 | 140-200 | MBH140A | 8.35 | ||||||
BT50-MBH16A-165 | 16-20 | 50 | BT50-LBK2-110 | MBH16A | 2 | 165 | 110 | 24 | 3.99 |
BT50-MBH16B-190 | 75 | MBH16B | 190 | 4.02 | |||||
BT50-MBH20-150 | 20-26 | 75 | BT50-LBK1-115 | MBH20 | 1 | 150 | 115 | 31/19 | 4.07 |
BT50-MBH20-180 | 105 | BT50-LBK1-145 | 180 | 145 | 4.17 | ||||
BT50-MBH25-165 | 25-32 | 105 | BT50-LBK2-125 | MBH25 | 2 | 165 | 125 | 39/24 | 4.02 |
BT50-MBH25-195 | 135 | BT50-LBK2-155 | 195 | 155 | 4.12 | ||||
BT50-MBH32-165 | 32-42 | 120 | BT50-LBK3-125 | MBH32 | 3 | 165 | 125 | 31 | 4.33 |
BT50-MBH32-195 | 150 | BT50-LBK3-155 | 195 | 155 | 4.43 | ||||
BT50-MBH40-165 | 40-55 | 120 | BT50-LBK4-115 | MBH40 | 4 | 165 | 115 | 39 | 4.73 |
BT50-MBH40-195 | 150 | BT50-LBK4-145 | 195 | 145 | 4.83 | ||||
BT50-MBH40-225 | 180 | BT50-LBK4-175 | 225 | 175 | 5.23 | ||||
BT50-MBH40-265 | 210 | BT50-LBK4-215 | 265 | 215 | 50/39 | 5.33 | |||
BT50-MBH52-165 | 52-70 | 120 | BT50-LBK5-105 | MBH52 | 5 | 165 | 105 | 50 | 5.4 |
BT50-MBH52-240 | 195 | BT50-LBK5-180 | 240 | 180 | 6.4 | ||||
BT50-MBH52-300 | 255 | BT50-LBK5-240 | 300 | 240 | 7.1 | ||||
BT50-MBH52-360 | <Ø64=255L | BT50-LBK5-300 | 360 | 300 | 64/50 | 8.5 | |||
>Ø64=315L | |||||||||
BT50-MBH68-170 | 68-105 | 125 | BT50-LBK6-95 | MBH68 | 6 | 170 | 95 | 64 | 6.36 |
BT50-MBH68-245 | 200 | BT50-LBK6-170 | 245 | 170 | 8.16 | ||||
BT50-MBH68-305 | 260 | BT50-LBK6-230 | 305 | 230 | 9.46 | ||||
BT50-MBH68-365 | 320 | BT50-LBK6-290 | 365 | 290 | 10.86 | ||||
BT50-MBH68-425 | <Ø90=260L | BT50-LBK6-350 | 425 | 350 | 90/64 | 15.36 | |||
>Ø90=380L | |||||||||
BT50-MBH100A-205 | 100-160 | 160 | BT50-LBK7-100 | MBH100A | 7 | 205 | 100 | 88 | 8.88 |
BT50-MBH100A-255 | 210 | BT50-LBK7-150 | 255 | 150 | 10.58 | ||||
BT50-MBH100A-305 | 260 | BT50-LBK7-200 | 305 | 200 | 12.08 | ||||
BT50-MBH100A-355 | 310 | BT50-LBK7-250 | 355 | 250 | 13.08 | ||||
BT50-MBH100A-405 | 360 | BT50-LBK7-300 | 405 | 300 | 14.08 | ||||
BT50-MBH100A-455 | 410 | BT50-LBK7-350 | 455 | 350 | 16.08 | ||||
BT50-MBH100A-505 | 460 | BT50-LBK7-400 | 505 | 400 | 18.08 | ||||
BT50-MBH100A-555 | 510 | BT50-LBK7-450 | 555 | 450 | 21.18 | ||||
BT50-MBH100A-605 | 560 | BT50-LBK7-500 | 605 | 500 | 22.78 | ||||
BT50-MBH140A-205 | 150-202 | 160 | BT50-LBK7-100 | MBH140A | 205 | 100 | 10.25 | ||
BT50-MBH140A-255 | 210 | BT50-LBK7-150 | 255 | 150 | 11.95 | ||||
BT50-MBH140A-305 | 260 | BT50-LBK7-200 | 305 | 200 | 13.45 | ||||
BT50-MBH140A-355 | 310 | BT50-LBK7-250 | 355 | 250 | 14.45 | ||||
BT50-MBH140A-405 | 360 | BT50-LBK300 | 405 | 300 | 15.45 | ||||
BT50-MBH140A-455 | 410 | BT50-LBK350 | 455 | 350 | 17.45 | ||||
BT50-MBH140A-505 | 460 | BT50-LBK400 | 505 | 400 | 19.45 | ||||
BT50-MBH140A-555 | 510 | BT50-LBK450 | 555 | 450 | 22.55 | ||||
B50-MBH140A-605 | 560 | BT50-LBK500 | 605 | 500 | 24.15 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.