Altamente duradero; los mecanismos interiores de acero se endurecen para aumentar la tenacidad. Mandíbulas reversibles independientes se ajustan individualmente para lograr una sujeción precisa para cualquier aplicación.
Code Nº |
TIPO | A | B | C | D | E | F | G | J | L | KG | TIPO |
Code Nº |
354304050500 | 4304-200 | 200 | 80 | 5 | 110 | 50 | 82.6 | 4xM10 | 40.3 | 46.4 | 14 | – | – |
354304060700 | 4304-250 | 250 | 85 | 7 | 150 | 65 | 104,8 | 4xM12 | 40.3 | 60.4 | 25 | – | – |
354304070900 | 4304-315 | 315 | 95 | 7 | 175 | 80 | 133,4 | 4xM16 | 49.8 | 60.9 | 39 | ||
354304080000 | 4304-400 | 400 | 105 | 10 | 200 | 100 | 171,4 | 4xM16 | 49.8 | 72.3 | 61 | – | – |
354304090200 | 4304-500 | 500 | 120 | 12 | 270 | 125 | 235,0 | 4xM20 | 59.8 | 97.8 | 105 | 4305-500 | 354305090000 |
354304100700 | 4304-630 | 630 | 140 | 12 | 270 | 160 | 235,0 | 4xM20 | 59.8 | 97.8 | 163 | 4305-630 | 354305100500 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.