Code Nº |
TIPO | A(in) | B(in) | B1(in) | C(in) | D H7(in) | E(in) | F(in) | G | J(in) | L(in) | peso | Tipo |
Code Nº
|
7-810-0300 | 3204-3” | 3.15 | 1.73 | – | 0.12 | 2.20 | 0.63 | 2.64 | 3xM6 | 0.51 | – | 3.31 | – | – |
7-810-0400 | 3204-4” | 3.94 | 1.97 | – | 0.12 | 2.76 | 0.79 | 3.27 | 3xM8 | 0.63 | – | 6.17 | – | – |
7-810-0500 | 3204-5” | 4.92 | 2.20 | 2.39 | 0.16 | 3.74 | 1.26 | 4.25 | 3xM8 | 0.79 | 1.57 | 11.02 | 3205-5” | 7-800-0500 |
7-810-0600 | 3204-6” | 6.30 | 2.54 | 2.73 | 0.16 | 4.92 | 1.65 | 5.51 | 6xM10 | 1.26 | 1.69 | 22.05 | 3205-6” | 7-800-0600 |
7-810-0800 | 3204-8” | 7.87 | 2.95 | 3.14 | 0.16 | 6.30 | 2.17 | 6.93 | 6xM10 | 1.14 | 1.77 | 38.58 | 3205.8” | 7-800-0800 |
7-810-1000 | 3204-10” | 9.84 | 3.35 | 3.50 | 0.20 | 7.87 | 2.99 | 8.82 | 6xM12 | 1.34 | 2.09 | 63.93 | 3205-10” | 7-800-1000 |
7-810-1200 | 3204-12” | 12.40 | 3.70 | 3.90 | 0.20 | 10.24 | 4.06 | 11.26 | 6xM16 | 1.69 | 2.24 | 110.23 | 3205-12” | 7-800-1200 |
7-810-1600 | 3204-16” | 15.75 | 4.13 | 4.48 | 0.20 | 12.99 | 5.35 | 14.25 | 6xM16 | 2.17 | 2.64 | 187.39 | 3205-16” | 7-800-1600 |
7-810-2000 | 3204-20” | 19.69 | 4.72 | 5.15 | 0.20 | 16.54 | 7.48 | 18.03 | 6xM16 | 2.36 | 3.11 | 319.67 | 3205-20” | 7-800-2000 |
7-810-2500 | 3204-25” | 24.80 | 5.31 | 5.76 | 0.28 | 21.46 | 9.92 | 23.07 | 6xM16 | 2.76 | 3.43 | 551.16 | 3205-25” | 7-800-2500 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.