CHUCK PORTA BROCAS AUTOAJUSTABLE 3302-002 VERTEX

Diseño especial y fabricación contra el uso de par superpesado. 

Nuestros Productos Tienen Garantía

Nuestra garantía respalda tu compra. Confiando en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía para brindarte tranquilidad y confianza en cada adquisición. Si surge algún problema, estamos aquí para solucionarlo. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

En nuestra tienda online, tu seguridad es nuestra prioridad. Compra con confianza, ya que implementamos medidas de protección y encriptación de última generación para garantizar la seguridad de tus transacciones. Tu satisfacción y tranquilidad son nuestra meta principal. ¡Bienvenido a una experiencia de compra segura y sin preocupaciones!

Descripción
Se utiliza principalmente para sujetar brocas, adecuado para la instalación en pequeños taladros de banco o taladros manuales eléctricos. Las mandíbulas del portabrocas se han templado y endurecido, lo que es resistente al desgaste y la deformación.
Características
  • Diseño especial y fabricación contra el uso de par superpesado (capacidad de sujeción).
  • Gracias a un estricto control y a una excelente precisión de desviación y calidad garantizada, el poder de agarre es el doble que el de la marca general.
  • Evita la caída de taladro cuando se utiliza en cambios de dirección instantáneos y está equipado con orificio para llave de apriete de perfecta seguridad.
  • Especialmente adecuado para su uso en centros de mecanizado CNC y fresadoras.
  • Precisión: 50 mm longitud dentro de 0.05 mm.
  • La llave es opcional.

Envíos Express en Lima Metropolitana

Consulte sobre tarifas y horarios a nuestros asesores comerciales.

Envíos a todo a nivel nacional

Modalidad de pago a destino. de 2 a 3 días según la localidad.

Propiedades
Orden No. Tipo Capacidad de sujeción Cono hembra (DIN/Jacobs) Exterior Ø/mm Longitud Peso

(g)

Cant. piezas / Cu-Ft N.W/G.W kgs Código No.
Ø mm Ø inch Abierto B mm Cerrado A mm
11015 8XHSP 0.5-8 0-5 / 16” B10 34.3 64.8 72.7 320 40/0.6 13/14 3302-002
11016 J1 34.3 64.8 72.7 320 40/0.6 13/14 3302-003
11017 B12 34.3 64.8 72.7 320 40/0.6 13/14 3302-004
11018 10XHSP 1-10 0-3 / 8” J33 42.4 80.8 91.1 700 40/0.6 28/29 3302-005
11019 J2S 42.4 80.8 91.1 700 40/0.6 28/29 3302-006
11020 B12 42.4 80.8 91.1 700 40/0.6 28/29 3302-007
11021 B16 42.4 80.8 91.1 700 40/0.6 28/29 3302-008
11025 13XHSP 1-13 0-1 / 2” J6 50.3 93.7 105.3 1030 30/0.6 31/32 3302-009
11026 J33 50.3 93.7 105.3 1035 30/0.6 31/32 3302-010
11027 B16 50.3 93.7 105.3 1030 30/0.6 31/32 3302-011
11028 16XHSP 3-16 1/8 – 5/8” J6 52 97 110.3 1450 24/0.6 35/36 3302-012
11029 B16 52 96.1 110.3 1450 24/0.6 35/36 3302-013
11030 B18 52 97 110.4 1450 24/0.6 35/36 3302-014
11035 J3 52 100.5 105.3 1450 24/0.6 35/36 3302-015
17000 6XHSP 0.5-6.5 1/64”-1/4” B12 34 64.8 72.7 320 40/0.6 13/14 3304-010
17002 J1 34 64.8 72.7 320 40/0.6 13/14 3304-011
17004 B10 34 64.8 72.7 320 40/0.6 13/14 3304-012
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado