Valores característicos |
|
Artículo | BASIC 280-50 W OF |
Capacidad de aspiración | 280 I/min |
Capacidad de llenado | 140 I/min |
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80%) | 130 I/min |
Presión máx. | 8 bar |
Potencia nominal absorbida | 1.7 Kw |
Nº revoluciones máx. | 2850 /min |
Tamaño de la caldera | 50 I |
Dimensiones | 770 x 386 x 662 mm |
Peso | 30 kg |
Longitud del cable | 1.5 m |
Emisión de ruido |
|
Nivel de intensidad acústica (LpA) | 85 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 97 dB(A) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.