Fácil de instalar, el mandril de roscar tipo torsión puede evitar que el grifo se rompa. Fácil de instalar y operar, muy práctico. Estricta conformidad con las especificaciones estándar, tiene una combinación perfecta de rendimiento rico y consistente y alta confiabilidad.
| Balance dinámico (rpm) | BT30 | BT40 |
BT50 |
|
No equilibrado |
8000 | 8000 |
8000 |
|
Equilibrado |
30000 | 15000 |
10000 |
| Modelo No. | Rango de sujeción (mm) | L (mm) | C (mm) | Pinza | Peso (kgs) |
| BT30-KCH12-70 | 4-12 | 70 | 35 | C12 | 1.00 |
| BT30-KCH16-70 | 4-16 | 70 | 42 | C16 | 1.19 |
| BT30-KCH20-80 | 6-20 | 80 | 52 | C20 | 1.19 |
| BT30-KCH25-80 | 6-25 | 80 | 60 | C25 | 1.30 |
| Modelo No. | Rango de sujeción (mm) | L (mm) | C (mm) | Pinza | Peso (kgs) |
| BT40-KCH12-75 | 4-12 | 75 | 35 | C12 | 1.50 |
| BT40-KCH12-90 | 4-12 | 90 | 35 | C12 | 1.65 |
| BT40-KCH12-105 | 4-12 | 105 | 35 | C12 | 2.00 |
| BT40-KCH16-75 | 4-16 | 75 | 42 | C16 | 1.40 |
| BT40-KCH16-90 | 4-16 | 90 | 42 | C16 | 1.50 |
| BT40-KCH16-105 | 4-16 | 105 | 42 | C16 | 1.70 |
| BT40-KCH20-75 | 6-20 | 75 | 52 | C20 | 1.60 |
| BT40-KCH20-90 | 6-20 | 90 | 52 | C20 | 2.30 |
| BT40-KCH20-105 | 6-20 | 105 | 52 | C20 | 1.80 |
| BT40-KCH20-135 | 6-20 | 135 | 52 | C20 | 2.80 |
| BT40-KCH25-75 | 6-25 | 75 | 60 | C25 | 2.00 |
| BT40-KCH25-90 | 6-25 | 90 | 60 | C25 | 2.20 |
| BT40-KCH25-105 | 6-25 | 105 | 60 | C25 | 2.20 |
| BT40-KCH32-95 | 4-32 | 95 | 68 | C32 | 2.34 |
| BT40-KCH32-105 | 4-32 | 105 | 68 | C32 | 2.70 |
| BT40-KCH32-135 | 4-32 | 135 | 68 | C32 | 3.50 |
| Modelo No. | Rango de sujeción (mm) | L (mm) | C (mm) | Pinza | Peso (kgs) |
| BT50-KCH16-105 | 4-16 | 105 | 42 | C16 | 4.44 |
| BT50-KCH16-135 | 4-16 | 135 | 42 | C16 | 4.99 |
| BT50-KCH16-165 | 4-16 | 165 | 42 | C16 | 5.54 |
| BT50-KCH16-200 | 4-16 | 200 | 42 | C16 | 5.68 |
| BT50-KCH16-250 | 4-16 | 250 | 42 | C16 | 6.35 |
| BT50-KCH20-105 | 6-20 | 105 | 52 | C20 | 4.69 |
| BT50-KCH20-135 | 6-20 | 135 | 52 | C20 | 5.24 |
| BT40-KCH20-165 | 6-20 | 165 | 52 | C20 | 5.77 |
| BT50-KCH20-200 | 6-20 | 200 | 52 | C20 | 6.34 |
| BT50-KCH20-250 | 6-20 | 250 | 52 | C20 | 7.14 |
| BT50-KCH20-300 | 6-20 | 300 | 52 | C20 | 8.38 |
| BT50-KCH20-350 | 6-20 | 350 | 52 | C20 | 8.88 |
| BT50-KCH20-400 | 6-20 | 400 | 52 | C20 | 9.56 |
| BT50-KCH25-105 | 6-25 | 105 | 60 | C25 | 4.86 |
| BT50-KCH25-135 | 6-25 | 135 | 60 | C25 | 5.41 |
| BT50-KCH25-165 | 6-25 | 165 | 60 | C25 | 5.96 |
| BT50-KCH25-200 | 6-25 | 200 | 60 | C25 | 7.15 |
| BT50-KCH25-250 | 6-25 | 250 | 60 | C25 | 8.30 |
| BT50-KCH25-300 | 6-25 | 300 | 60 | C25 | 9.61 |
| BT50-KCH25-350 | 6-25 | 350 | 60 | C25 | 10.31 |
| BT50-KCH32-105 | 4-32 | 105 | 68 | C32 | 5.64 |
| BT50-KCH32-135 | 4-32 | 135 | 68 | C32 | 6.25 |
| BT50-KCH32-165 | 4-32 | 165 | 68 | C32 | 7.35 |
| BT50-KCH32-200 | 4-32 | 200 | 68 | C32 | 7.13 |
| BT50-KCH32-250 | 4-32 | 250 | 68 | C32 | 8.45 |
| BT50-KCH32-300 | 4-32 | 300 | 68 | C32 | 9.80 |
| BT50-KCH32-350 | 4-32 | 350 | 68 | C32 | 9.13 |
| BT50-KCH42-105 | 6-42 | 105 | 87 | C42 | 7.50 |
| BT50-KCH42-135 | 6-42 | 135 | 87 | C42 | 8.70 |
| BT50-KCH42-165 | 6-42 | 165 | 87 | C42 | 9.90 |
| BT50-KCH42-200 | 6-42 | 200 | 87 | C42 | 8.01 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.