Todas las superficies críticas están endurecidas y con precisión molida con una aleación de acero endurecido.
Modelo No. | L (mm) | L1 (mm) | d (mm) | D (mm) | D1 (mm) | W (mm) | G | Peso (kgs) |
BT30-FMB16-45 | 45 | 17 | 16 | 32 | – | 8 | M8 | 0.60 |
BT30-FMB22-45 | 45 | 18 | 22 | 45 | – | 10 | M10 | 0.70 |
BT30-FMB22-60 | 60 | 18 | 22 | 45 | – | 10 | M10 | 0.95 |
BT30-FMB27-45 | 45 | 20 | 27 | 45 | – | 12 | M12 | 0.80 |
BT30-FMB27-60 | 60 | 20 | 27 | 45 | – | 12 | M12 | 1.11 |
Modelo No. | L (mm) | L1 (mm) | d (mm) | D (mm) | D1 (mm) | W (mm) | G | Peso (kgs) |
BT40-FMB22-45 | 45 | 18 | 22 | 45 | – | 10 | M10 | 1.40 |
BT40-FMB22-60 | 60 | 18 | 22 | 45 | – | 10 | M10 | 1.60 |
BT40-FMB22-75 | 75 | 18 | 22 | 45 | 48 | 10 | M10 | 1.75 |
BT40-FMB22-90 | 90 | 18 | 22 | 47 | 50 | 10 | M10 | 2.10 |
BT40-FMB22-105 | 105 | 18 | 22 | 47 | 50 | 10 | M10 | 2.40 |
BT40-FMB22-125 | 125 | 18 | 22 | 47 | 50 | 10 | M10 | 2.60 |
BT40-FMB22-150 | 150 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 2.80 |
BT40-FMB22-200 | 200 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 3.50 |
BT40-FMB27-45 | 45 | 20 | 27 | 55 | – | 12 | M12 | 1.10 |
BT40-FMB27-60 | 60 | 20 | 27 | 55 | – | 12 | M12 | 1.20 |
BT40-FMB27-75 | 75 | 20 | 27 | 58 | 60 | 12 | M12 | 2.15 |
BT40-FMB27-90 | 90 | 20 | 27 | 58 | 60 | 12 | M12 | 2.60 |
BT40-FMB27-105 | 105 | 20 | 27 | 58 | 60 | 12 | M12 | 3.00 |
BT40-FMB-150-LS | 150 | 20 | 27 | 58 | – | 12 | M12 | 3.76 |
BT40-FMB32-45 | 45 | 21 | 32 | 60 | – | 14 | M16 | 1.80 |
BT40-FMB32-60 | 60 | 21 | 32 | 60 | – | 14 | M16 | 2.10 |
BT40-FMB32-75 | 75 | 21 | 32 | 60 | – | 14 | M16 | 2.25 |
BT40-FMB22-90 | 90 | 21 | 32 | 60 | – | 14 | M16 | 3.00 |
BT40-FMB32-105 | 105 | 21 | 32 | 60 | – | 14 | M16 | 3.30 |
BT40-FMB32-150 | 150 | 21 | 43 | 76 | – | 14 | M16 | 4.29 |
BT40-FMB40-60 | 60 | 21 | 40 | 78 | – | 15.9 | M16 | 2.70 |
Modelo No. | L (mm) | L1 (mm) | d (mm) | D (mm) | D1 (mm) | W (mm) | G | Peso (kgs) |
BT50-FMB16-125 | 125 | 17 | 16 | 38 | – | 8 | M8 | 4.52 |
BT50-FMB15-150 | 150 | 17 | 16 | 38 | – | 8 | M8 | 4.73 |
BT50-FMB16-200 | 200 | 17 | 16 | 38 | – | 8 | M8 | 5.24 |
BT50-FMB16-250 | 250 | 17 | 16 | 38 | – | 8 | M8 | 5.67 |
BT50-FMB22-60 | 60 | 18 | 22 | 45 | – | 10 | M10 | 4.00 |
BT50-FMB22-75 | 75 | 18 | 22 | 45 | 48 | 10 | M10 | 4.30 |
BT50-FMB22-90 | 90 | 18 | 22 | 47 | – | 10 | M10 | 4.60 |
BT50-FMB22-105 | 105 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 5.00 |
BT50-FMB22-125 | 125 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 5.20 |
BT50-FMB22-150 | 150 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 5.80 |
BT50-FMB22-175 | 175 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 6.00 |
BT50-FMB22-200 | 200 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 6.30 |
BT50-FMB22-225 | 225 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 6.50 |
BT50-FMB22-250 | 250 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 8.00 |
BT50-FMB22-300 | 300 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 7.00 |
BT50-FMB22-350 | 350 | 18 | 22 | 47 | 49 | 10 | M10 | 7.70 |
BT50-FMB22-400 | 400 | 18 | 22 | 45 | 50 | 10 | M10 | 8.30 |
BT50-FMB22-450 | 450 | 18 | 22 | 45 | 50 | 10 | M10 | 9.04 |
BT50-FMB27-45 | 45 | 20 | 27 | 70 | – | 12 | M12 | 4.10 |
BT50-FMB27-60 | 60 | 20 | 27 | 60 | – | 12 | M12 | 4.60 |
BT50-FMB27-75 | 75 | 20 | 27 | 60 | – | 12 | M12 | 4.70 |
BT50-FMB27-90 | 90 | 20 | 27 | 60 | 63 | 12 | M12 | 5.40 |
BT50-FMB27-105 | 105 | 20 | 27 | 60 | 62 | 12 | M12 | 5.50 |
BT50-FMB27-125 | 125 | 20 | 27 | 60 | 63 | 12 | M12 | 5.90 |
BT50-FMB27-150 | 150 | 20 | 27 | 60 | 63 | 12 | M12 | 6.70 |
BT50-FMB27-200 | 200 | 20 | 27 | 60 | 62 | 12 | M12 | 8.90 |
BT50-FMB27-250 | 250 | 20 | 27 | 60 | 65 | 12 | M12 | 11.00 |
BT50-FMB27-300 | 300 | 20 | 27 | 60 | 62 | 12 | M12 | 9.85 |
BT50-FMB32-60 | 60 | 21 | 32 | 70 | – | 14 | M16 | 4.62 |
BT50-FMB32-75 | 75 | 21 | 32 | 70 | – | 14 | M16 | 5.30 |
BT50-FMB32-90 | 90 | 21 | 32 | 70 | – | 14 | M16 | 5.80 |
BT50-FMB32-105 | 105 | 21 | 32 | 70 | 73 | 14 | M16 | 6.30 |
BT50-FMB32-125 | 125 | 21 | 32 | 70 | 73 | 14 | M16 | 6.72 |
BT50-FMB32-150 | 150 | 21 | 32 | 70 | 73 | 14 | M16 | 8.30 |
BT50-FMB32-200 | 200 | 21 | 32 | 70 | 73 | 14 | M16 | 9.70 |
BT50-FMB32-250 | 250 | 21 | 32 | 72 | 74 | 14 | M16 | 8.31 |
BT50-FMB40-60 | 60 | 21 | 40 | 80 | – | 16 | M16 | 5.07 |
BT50-FMB40-75 | 75 | 21 | 40 | 80 | – | 16 | M16 | 5.90 |
BT50-FMB40-75-F | 75 | 21 | 40 | 90 | – | 16 | M12 | 6.09 |
BT50-FMB40-90 | 90 | 21 | 40 | 80 | – | 16 | M16 | 6.24 |
BT50-FMB40-105 | 105 | 21 | 40 | 80 | – | 16 | M16 | 6.90 |
BT50-FMB40-125 | 125 | 21 | 40 | 81 | 85 | 16 | M16 | 7.82 |
BT50-FMB40-150 | 150 | 21 | 40 | 81 | 85 | 16 | M16 | 8.60 |
BT50-FMB60-75 | 75 | 32 | 60 | 128 | – | 25.4 | M16 | 7.30 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.