Cumple con los estrictos estándares de control de calidad, es seguro y confiable, y tiene una larga vida útil. El uso de materiales de acero de alta velocidad de alta dureza, duradero, resistente al desgaste, puede usarse durante mucho tiempo.
Modelo No. | Rango de sujeción (mm) | L (mm) | ØD (mm) | Pinza | Peso (kgs) |
SK40-ER16-70 | 0.5-10 | 70 | 28 | ER-16 | 1.0 |
SK40-ER16-100 | 0.5-10 | 100 | 28 | ER-16 | 1.2 |
SK40-ER20-70 | 1-13 | 70 | 34 | ER-20 | 1.1 |
SK40-ER20-100 | 1-13 | 100 | 34 | ER-20 | 1.3 |
SK40-ER25-80 | 1-16 | 80 | 42 | ER-25 | 1.2 |
SK40-ER25-100 | 1-16 | 100 | 42 | ER-25 | 1.0 |
SK40-ER32-70 | 2-20 | 70 | 50 | ER-32 | 1.2 |
SK40-ER32-100 | 2-20 | 100 | 50 | ER-32 | 1.3 |
SK40-ER40-80 | 3-26 | 80 | 63 | ER-40 | 1.4 |
SK40-ER40-100 | 3-26 | 100 | 63 | ER-40 | 1.8 |
Modelo No. | Rango de sujeción (mm) | L (mm) | ØD (mm) | Pinza | Peso (kgs) |
SK50-ER16-100 | 0.5-10 | 100 | 28 | ER-16 | 3.5 |
SK50-ER20-100 | 1-13 | 100 | 34 | ER-20 | 3.5 |
SK50-ER25-100 | 1-16 | 100 | 42 | ER-25 | 3.7 |
SK50-ER32-100 | 2-20 | 100 | 50 | ER-32 | 3.7 |
SK50-ER40-100 | 3-26 | 100 | 63 | ER-40 | 4.3 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.