CONTRAPLATO PARA CHUCK DE TORNO COMPLETAMENTE MECANIZADO (4304, 4305, 4306, 4307) 8247-0 BISON

Contraplato para acabados extremos.

Descripción

Placa posterior completamente terminada para adaptar mandriles de torno Bison con respaldo liso (DIN 6350) para que encajen con accesorios de punta de husillo tipo D (DIN 55029).

  • Totalmente acabado en los extremos del husillo y del mandril (sin exceso de material en el extremo del mandril).
  • Para adaptarse a mandriles: series 3200, 3500, 3600, 3700 y 3800.
  • Juego adicional de orificios roscados para mandriles de montaje frontal.
N.º artículo W KK 1:4 Z A h6 A1 B B1 D E F G H N Q kg
Código nº. ST 1:4
358247010700 200 4 II 110 117 46.0 5.5 63.513 50.0 82.6 M10 82.6 32.2 3 3.1
358247011000 200 5 II 110 146 42.0 5.5 82.563 50.0 82.6 M10 104.8 38.2 6 4.5
358247012200 200 6 II 110 181 40.0 5.5 106.375 50.0 82.6 M10 133.4 44.2 6 6.5
358247020900 250 5 I 150 60.0 82.563 65.0 104.8 M12 104.8 38.2 6 6.7
358247021100 250 6 II 150 181 50.0 7.5 106.375 65.0 104.8 M12 133.4 44.2 6 8.0
358247022400 250 8 II 150 225 46.0 7.5 139.719 65.0 104.8 M12 171.4 50.7 6 11.0
358247030000 315 5 I 175 33.0 82.563 79.0 133.4 M16 104.8 38.2 6 1.8
358247031300 315 6 II 175 181 70.0 7.5 106.375 80.0 133.4 M16 133.4 44.2 6 11.2
358247032600 315 8 II 175 225 60.0 7.5 139.719 80.0 133.4 M16 171.4 50.7 6 14.7
358247033900 315 11 II 175 298 50.0 7.5 196.869 80.0 133.4 M16 235.0 60.6 6 19.4
358247040200 400 6 I 200 35.5 106.375 100.0 171.4 M16 133.4 44.2 6 3.7
358247041500 400 8 II 200 225 70.0 10.5 139.719 100.0 171.4 M16 171.4 50.7 6 16.5
358247042800 400 11 II 200 298 60.0 10.5 196.869 100.0 171.4 M16 235.0 60.6 6 23.8
358247043000 400 15 II 200 403 52.5 10.5 285.775 100.0 171.4 M16 330.2 69.7 6 8.4
358247050400 500 6 I 270 35.5 106.375 103.0 235.0 M20 133.4 44.2 6 13.5
358247051700 500 8 I 270 38.0 139.719 136.2 235.0 M20 171.4 50.7 6 13.0
358247052000 500 11 II 270 298 45.0 12.5 196.869 192.9 235.0 M20 235.0 60.6 6 14.3
358247053200 500 15 II 270 403 52.5 12.5 285.775 125.0 235.0 M20 330.2 69.6 6 15.8
358247060600 630 8 I 270 38.0 139.719 136.0 235.0 M20 171.4 50.7 6 15.8
358247061900 630 11 II 270 298 50.0 12.5 196.869 160.0 235.0 M20 235.0 60.6 6 39.5
358247062100 630 15 II 270 403 61.0 12.5 285.775 160.0 235.0 M20 330.2 69.6 6 39.1
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado