Adecuado para mecanizado con una precisión de concentricidad y repetibilidad. Distribución de fuerza uniforme a través de la tensión envolvente y entrada. Diseño compacto para una accesibilidad óptima de la pieza de trabajo. Para cabezales de sujeción con dispositivo de cambio manual.
N.º artículo | W | KK 1:4 | Z | A h6 | A1 | B | B1 | D | E | F | G | H | N | Q | kg |
Código nº. | ST 1:4 | ||||||||||||||
358237070000 | 800 | 8 | I | 380 | – | 38 | – | 139.719 | 136.2 | 330.2 | 12xM24 | 171.4 | 60 | 4 | 30.0 |
358237071300 | 800 | 11 | I | 380 | – | 40 | – | 196.869 | 192.9 | 330.2 | 12xM24 | 235 | 75 | 6 | 25.3 |
358237072600 | 800 | 15 | II | 380 | 400 | 40 | 13 | 285.775 | 281.5 | 330.2 | 12xM24 | 330.2 | 90 | 6 | 20.4 |
358237080200 | 800 | 8 | I | 450 | – | 38 | – | 139.719 | 136.2 | 368.3 | 12xM24 | 171.4 | 60 | 4 | 43.5 |
358237081500 | 800 | 11 | I | 450 | – | 38 | – | 196.869 | 192.9 | 368.3 | 12xM24 | 235 | 75 | 6 | 38.4 |
358237082800 | 800 | 15 | I | 450 | – | 40 | – | 285.775 | 281.5 | 368.3 | 12xM24 | 330.2 | 90 | 6 | 32.3 |
358237090400 | 1000; 1250 | 11 | I | 520 | – | 40 | – | 196.869 | 192.9 | 463.6 | 12xM24 | 235 | 75 | 6 | 54.5 |
358237091700 | 1000; 1250 | 15 | I | 520 | – | 40 | – | 285.775 | 281.5 | 463.6 | 12xM24 | 330.2 | 90 | 6 | 48.3 |
358237092000 | 1000; 1250 | 20 | II | 520 | 540 | 14 | – | 412.775 | 408.0 | 463.6 | 12xM24 | 463.6 | 100 | 6 | 32.2 |
358237100900 | 1250 | 11 | I | 720 | – | 50 | – | 196.869 | 192.9 | 647.6 | 12xM30 | 235 | 75 | 6 | 138.0 |
358237110000 | 1250 | 15 | I | 720 | – | 50 | – | 285.775 | 281.5 | 647.6 | 12xM30 | 330.2 | 90 | 6 | 132.0 |
358237111300 | 1250 | 20 | I | 720 | – | 50 | – | 412.775 | 408.0 | 647.6 | 12xM30 | 463.6 | 100 | 6 | 106.5 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.