Las muelas abrasivas ALLSTEEL™ brindan índices de remoción rápidos en acero y acero inoxidable. El grano abrasivo de alta resistencia garantiza durabilidad y una acción abrasiva agresiva con menos esfuerzo, lo que facilita incluso los trabajos más difíciles
Código | Dimensiones | Máx. RPM | Calificación |
08-W 452 | 4-1/2″ x 1/8″ x 7/8″ | 13,300 | A-30 |
08-W 502 | 5” x 1/8″ x 7/8″ | 12,200 | A-30 |
08-W 602 | 6” x 1/8″ x 7/8″ | 10,200 | A-30 |
08-W 702 | 7” x 1/8″ x 7/8″ | 8,600 | A-30 |
08-W 902 | 9” x 1/8″ x 7/8″ | 6,600 | A-30 |
Código | Dimensiones | Máx. RPM | Calificación |
08-W 450 | 4-1/2″ x 1/4″ x 7/8″ | 13,300 | A-30 |
08-W 455 | 4-1/2″ x 1/4″ x 5/8-11” | 13,300 | A-30 |
08-W 500 | 5” x 1/4″ x 7/8″ | 12,200 | A-30 |
08-W 600 | 6” x 1/4″ x 7/8″ | 10,200 | A-30 |
08-W 700 | 7” x 1/4″ x 7/8″ | 8,600 | A-30 |
08-W 900 | 9” x 1/4″ x 7/8″ | 6,600 | A-30 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.