Dura mucho más que los discos de láminas convencionales. Tiene una capa superficial extra que proporciona mayor refrigeración y lubricación del abrasivo, lo que permite altas velocidades de arranque y bajas temperaturas. Su uso se ha optimizado para materiales sensibles al calor como: acero inoxidable, aleaciones de titanio, etc.
Los granos abrasivos permanecen afilados durante más tiempo y eliminan más material, proporcionando una mayor eliminación en menos tiempo.
Código | Dimensiones | Grano | Máx. RPM |
15-R 454 | 4-1/2″ x 7/8″ | 40 | 13,300 |
15-R 456 | 4-1/2″ x 7/8″ | 60 | 13,300 |
15-R 458 | 4-1/2″ x 7/8″ | 80 | 13,300 |
15-R 462 | 4-1/2″ x 7/8″ | 120 | 13,300 |
15-R 504 | 5” x 7/8″ | 40 | 12,200 |
15-R 506 | 5” x 7/8″ | 60 | 12,200 |
15-R 508 | 5” x 7/8″ | 80 | 12,200 |
15-R 512 | 5” x 7/8″ | 120 | 12,200 |
15-R 604 | 6” x 7/8″ | 40 | 10,200 |
15-R 606 | 6” x 7/8″ | 60 | 10,200 |
15-R 608 | 6” x 7/8″ | 80 | 10,200 |
15-R 612 | 6” x 7/8″ | 120 | 10,200 |
15-R 704 | 7” x 7/8″ | 40 | 8,600 |
15-R 706 | 7” x 7/8″ | 60 | 8,600 |
15-R 708 | 7” x 7/8″ | 80 | 8,600 |
15-R 712 | 7” x 7/8″ | 120 | 8,600 |
Código | Dimensiones | Grano | Máx. RPM |
06-B 454 | 4-1/2″ x 5/8-11” | 40 | 13,300 |
06-B 456 | 4-1/2″ x 5/8-11” | 60 | 13,300 |
06-B 458 | 4-1/2″ x 5/8-11” | 80 | 13,300 |
06-B 462 | 4-1/2″ x 5/8-11” | 120 | 13,300 |
06-B 504 | 5” x 5/8-11” | 40 | 12,200 |
06-B 506 | 5” x 5/8-11” | 60 | 12,200 |
06-B 508 | 5” x 5/8-11” | 80 | 12,200 |
06-B 512 | 5” x 5/8-11” | 120 | 12,200 |
06-B 604 | 6” x 5/8-11” | 40 | 10,200 |
06-B 606 | 6” x 5/8-11” | 60 | 10,200 |
06-B 608 | 6” x 5/8-11” | 80 | 10,200 |
06-B 612 | 6” x 5/8-11” | 120 | 10,200 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.