Esta fresa está diseñada para cortes amplios y muy poco profundos, donde se desea un acabado excepcional. Úselo para limpiar ranuras y ranuras previamente cortadas, o para hacer cortes en la superficie. La configuración de corte ascendente mejora la eliminación de virutas, mientras que la orientación de vanguardia produce una superficie lisa.
INCH
Diámetro (D) |
Altura de corte (B) | Vástago (d) | Longitud total (L) | Flautas |
Nº de herramienta |
3/4 | 7/16 | 1/4 | 2-1/4 | 2 | 45560 |
3/4 | 7/16 | 1/2 | 2-1/2 | 2 | 45562 |
1 | 7/16 | 1/2 | 2-1/2 | 2 | 45564 |
1 | 7/16 | 1/4 | 2-1/2 | 2 | 45568 |
1-1/4 | 1/2 | 1/4 | 2-1/8 | 2 | 45571 |
1-1/2 | 5/8 | 1/4 | 2-3/4 | 2 | 45569 |
MM
Diámetro (D) | Altura de corte (B) | Vástago (d) | Longitud total (L) | Flautas |
Nº de herramienta |
19.05 | 11.11 | 6.35 | 133.35 | 2 | 45560 |
19.05 | 11.11 | 12.70 | 266.70 | 2 | 45562 |
25.40 | 11.11 | 12.70 | 266.70 | 2 | 45564 |
25.40 | 11.11 | 6.35 | 266.70 | 2 | 45568 |
69.85 | 12.70 | 6.35 | 66.68 | 2 | 45571 |
139.70 | 15.88 | 6.35 | 146.05 | 2 | 45569 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.