Cortador versátil diseñado para fresar ranuras horizontales y es ideal para ranuras anchas y profundas. El acabado brillante evita que el material de la pieza de trabajo se adhiera a los bordes cortantes de la herramienta.
D200 |
z | d2 Ø (mm) | B (mm) |
d1 Ø (mm) |
D20050.0X10.0 | 16 | 16 | 10.0 | 50.00 |
D20050.0X4.0 | 16 | 16 | 4.0 | 50.00 |
D20050.0X5.0 | 16 | 16 | 5.0 | 50.00 |
D20050.0X6.0 | 16 | 16 | 6.0 | 50.00 |
D20050.0X8.0 | 16 | 16 | 8.0 | 50.00 |
D20063.0X10.0 | 18 | 22 | 10.0 | 63.00 |
D20063.0X12.0 | 18 | 22 | 12.0 | 63.00 |
D20063.0X14.0 | 18 | 22 | 14.0 | 63.00 |
D20063.0X16.0 | 16 | 22 | 16.0 | 63.00 |
D20063.0X4.0 | 18 | 22 | 4.0 | 63.00 |
D20063.0X5.0 | 18 | 22 | 5.0 | 63.00 |
D20063.0X6.0 | 18 | 22 | 6.0 | 63.00 |
D20063.0X8.0 | 18 | 22 | 8.0 | 63.00 |
D20080.0X10.0 | 18 | 27 | 10.0 | 80.00 |
D20080.0X12.0 | 18 | 27 | 12.0 | 80.00 |
D20080.0X14.0 | 18 | 27 | 14.0 | 80.00 |
D20080.0X16.0 | 18 | 27 | 16.0 | 80.00 |
D20080.0X20.0 | 18 | 27 | 20.0 | 80.00 |
D20080.0X4.0 | 20 | 27 | 4.0 | 80.00 |
D20080.0X5.0 | 20 | 27 | 5.0 | 80.00 |
D20080.0X6.0 | 20 | 27 | 6.0 | 80.00 |
D20080.0X8.0 | 20 | 27 | 8.0 | 80.00 |
D200100.0X10.0 | 22 | 32 | 10.0 | 100.00 |
D200100.0X12.0 | 20 | 32 | 12.0 | 100.00 |
D200100.0X14.0 | 20 | 32 | 14.0 | 100.00 |
D200100.0X16.0 | 20 | 32 | 16.0 | 100.00 |
D200100.0X18.0 | 20 | 32 | 18.0 | 100.00 |
D200100.0X20.0 | 20 | 32 | 20.0 | 100.00 |
D200100.0X25.0 | 20 | 32 | 25.0 | 100.00 |
D200100.0X4.0 | 24 | 32 | 4.0 | 100.00 |
D200100.0X5.0 | 24 | 32 | 5.0 | 100.00 |
D200100.0X6.0 | 24 | 32 | 6.0 | 100.00 |
D200100.0X8.0 | 22 | 32 | 8.0 | 100.00 |
D200125.0X10.0 | 24 | 32 | 10.0 | 125.00 |
D200125.0X12.0 | 22 | 32 | 12.0 | 125.00 |
D200125.0X14.0 | 22 | 32 | 14.0 | 125.00 |
D200125.0X16.0 | 22 | 32 | 16.0 | 125.00 |
D200125.0X20.0 | 22 | 32 | 20.0 | 125.00 |
D200125.0X25.0 | 22 | 32 | 25.0 | 125.00 |
D200125.0X6.0 | 26 | 32 | 6.0 | 125.00 |
D200125.0X8.0 | 26 | 32 | 8.0 | 125.00 |
D200160.0X10.0 | 26 | 40 | 10.0 | 160.00 |
D200160.0X12.0 | 26 | 40 | 12.0 | 160.00 |
D200160.0X14.0 | 24 | 40 | 14.0 | 160.00 |
D200160.0X16.0 | 24 | 04 | 16.0 | 160.00 |
D200160.0X18.0 | 24 | 40 | 18.0 | 160.00 |
D200160.0X20.0 | 24 | 40 | 20.0 | 160.00 |
D200160.0X8.0 | 28 | 40 | 8.0 | 160.00 |
D200200.0X12.0 | 30 | 40 | 12.0 | 200.00 |
D200200.0X16.0 | 30 | 40 | 16.0 | 200.00 |
D200200.0X20.0 | 30 | 40 | 20.0 | 200.00 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.