Código del producto |
Dimensiones (mm) | Grados | |||||||
l | s | b | AP301U | AP351U | AC301P | AC301K | AP351K |
AW100K |
|
SNHX 1206ANN-FM2 | 12.7 | 6.98 | 1.8 | ● | |||||
SNGX 1206ANN-MM3 | 12.7 | 6.98 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
SNGX 1206ANN-MM4 | 12.7 | 6.98 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
SNGX 1206ANN-MR6 | 12.7 | 6.98 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
SNGX 1206ANN-RR2 | 12.7 | 6.98 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
SNGX 1909ANN-MM3 | 19.05 | 9.52 | 2.9 | ● | ● | ||||
SNGX 1909ANN-MR6 | 19.05 | 9.52 | 2.9 | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.