|
SM-AC-SET-7-1 |
||
| Diámetro de corte | Decimal equivalente |
Número de pieza |
| 9/16” | 0.5625 | SM-AC-05625-1 |
| 11/16” | 0.6875 | SM-AC-06875-1 |
| 13/16” | 0.8125 | SM-AC-08125-1 |
| 15/16” | 0.9375 | SM-AC-09375-1 |
| 1-1/16” | 1.0625 | SM-AC-10625-1 |
| 1” perno piloto | SM-PP-02 | |
|
SM-AC-SET-7-2 |
||
| Diámetro de corte | Decimal equivalente |
Número de pieza |
| 9/16” | 0.5625 | SM-AC-05625-2 |
| 11/16” | 0.6875 | SM-AC-06875-2 |
| 13/16” | 0.8125 | SM-AC-08125-2 |
| 15/16” | 0.9375 | SM-AC-09375-2 |
| 1-1/16” | 1.0625 | SM-AC-10625-2 |
| 2” perno piloto | SM-PP-04 | |
|
SM-AC-SET-13-1 |
||
| Diámetro de corte | Decimal equivalente |
Número de pieza |
| 7/16” | 0.4375 | SM-AC-04375-1 |
| 1/2″ | 0.5000 | SM-AC-05000-1 |
| 9/16” | 0.5625 | SM-AC-05625-1 |
| 5/8″ | 0.6250 | SM-AC-06250-1 |
| 11/16” | 0.6875 | SM-AC-06875-1 |
| 3/4″ | 0.7500 | SM-AC-07500-1 |
| 13/16” | 0.8125 | SM-AC-08125-1 |
| 7/8″ | 0.8750 | SM-AC-08750-1 |
| 15/16” | 0.9375 | SM-AC-09375-1 |
| 1” | 1.0000 | SM-AC-10000-1 |
| 1-1/16” | 1.0625 | SM-AC-10625-1 |
| 1” perno pilot (7/16”) | SM-PP-01 | |
| 1” perno piloto | SM-PP-02 | |
|
SM-AC-SET-13-1 |
||
| Diámetro de corte | Decimal equivalente |
Número de pieza |
| 7/16” | 0.4375 | SM-AC-04375-2 |
| 1/2″ | 0.5000 | SM-AC-05000-2 |
| 9/16” | 0.5625 | SM-AC-05625-2 |
| 5/8″ | 0.6250 | SM-AC-06250-2 |
| 11/16” | 0.6875 | SM-AC-06875-2 |
| 3/4″ | 0.7500 | SM-AC-07500-2 |
| 13/16” | 0.8125 | SM-AC-08125-2 |
| 7/8″ | 0.8750 | SM-AC-08750-2 |
| 15/16” | 0.9375 | SM-AC-09375-2 |
| 1” | 1.0000 | SM-AC-10000-2 |
| 1-1/16” | 1.0625 | SM-AC-10625-2 |
| 2” perno pilot (7/16”) | SM-PP-03 | |
| 2” perno piloto | SM-PP-04 | |
|
Casquillos para taladros magnéticos |
|||
| Diámetro | # de flautas | Grado |
Número de pieza |
| 1” | 3 | 82 | SM-CTS-1000-82 |
| 1” | 3 | 90 | SM-CTS-1000-90 |
| 1-1/2″ | 3 | 82 | SM-CTS-1500-82 |
| 1-1/2″ | 3 | 90 | SM-CTS-1500-90 |
| 2” | 3 | 82 | SM-CTS-2000-82 |
| 2” | 3 | 90 | SM-CTS-2000-90 |
|
Brocas helicoidales para taladros magnéticos |
|||
| Diámetro | Decimal equivalente | Profundidad de corte |
Número de pieza |
| 1/4″ | 0.2500 | 2” | SM-AC-TB-02500-2 |
| 5/16” | 0.3125 | 2” | SM-AC-TB-03125-2 |
| 3/8″ | 0.3750 | 2” | SM-AC-TB-03750-2 |
|
Adaptadores de cambio rápido |
|||
| 1” DOC broca HSS | 2” DOC broca HSS
2” DOC broca TCM |
3” DOC broca TCM |
|
| Adaptador | SM-NDA-634 | SM-NDA-634 | SM-NDA-798 |
| Perno piloto | SM-PP-04 | SM-PP-04 | SM-PP-20 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.