Tipo |
Peso (kg) |
CBH2084 | 3.3 |
CBH2084-BJ20-8PZS | 5.9 |
CBH2084-BT40 | 1.9 |
CBH2084-BT50 | 4.6 |
BT40-CBH2084-BJ20-8PZS | 7.8 |
BT50-CBH2084-BJ20-8PZS | 10.4 |
Unidad: mm
Tipo |
A | B | øD | L | Z | Inserto | Tornillo | Llave |
Peso (kg) |
BJ2008-32 | 8-58 | 64-114 | 20 | 80 | 32 | TB..0601 | Ø2.7xM2 | T6 | 0.105 |
BJ2010-40 | 10-60 | 66-116 | 87 | 40 | 0.115 | ||||
BJ2012-53 | 12-62 | 68-118 | 98 | 53 | TP..0902 | M2.5 | T8 | 0.125 | |
BJ2016-68 | 16-66 | 72-122 | 110 | 68 | 0.175 | ||||
BJ2020-93 | 20-70 | 76-126 | 123 | 83 | TP..1103 | M3 | T9 | 0.245 | |
BJ2025-96 | 25-75 | 81-131 | 137 | 96 | 0.250 | ||||
BJ2030-115 | 30-80 | 86-136 | 152 | 115 | 0.375 | ||||
BJ20-20L | C 120-280 | 100 | 100 | 0.455 | |||||
BJ20-8PZS | BJ2008-32 BJ2010-40 BJ2012-53 BJ2016-68 BJ2020-83 BJ2025-96 BJ2030-115 BJ20-20L | 2.6 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.