Muchos clientes de vidrio plano se benefician de las lijas de KGS para pequeñas máquinas manuales. Las formas no estándar, los recortes complicados y los retornos de bisagras de puertas pueden acabarse fácilmente sin máquinas específicas. Es mejor utilizar una máquina especializada de lija húmeda para un uso prolongado, aunque muchos clientes están satisfechos utilizando una máquina de lija seca.
Problemas con la polea
Sugerencia técnica
KGS Telum® Lija BPR 330x8mm | |
Grano | Código |
60 | 1003.0112211 |
120 | 1003.0112212 |
200 | 1003.0112213 |
400 | 1003.0112214 |
800 | 1003.0112215 |
KGS Telum® Lija BP 457x18mm (18”x3/4”) | |
Grano | Código |
60 | 1005.0106511 |
120 | 1005.0106512 |
200 | 1005.0106513 |
400 | 1005.0106514 |
KGS Telum® Lija BP 520x20mm | |
Grano | Código |
60 | 1005.0122511 |
120 | 1005.0122512 |
200 | 1005.0122513 |
400 | 1005.0122514 |
KGS Telum® Lija BP 533x30mm | |
Grano | Código |
60 | 1005.0102611 |
120 | 1005.0102612 |
200 | 1005.0102613 |
400 | 1005.0102614 |
800 | 1005.0102615 |
KGS Telum® Lija BP 762x25mm (30”x1”) | |
Grano | Código |
60 | 1005.0130011 |
120 | 1005.0130012 |
200 | 1005.0130013 |
400 | 1005.0130014 |
KGS Telum® Lija BP 820×40 | |
Grano | Código |
60 | 1004.0130111 |
120 | 1004.0130112 |
200 | 1004.0130113 |
400 | 1004.0130114 |
KGS Flexis® Lija BPR 330x8mm | |
Grano | Código |
60 | 1003.0221711 |
120 | 1003.0221712 |
200 | 1003.0221713 |
400 | 1003.0221714 |
800 | 1003.0221715 |
KGS Flexis® Lija BP 457x18mm (18”x3/4”) | |
Grano | Código |
60 | 1003.0219411 |
120 | 1003.0219412 |
200 | 1003.0219413 |
400 | 1003.0219414 |
KGS Flexis® Lija BP 520x20mm | |
Grano | Código |
60 | 1003.0217511 |
120 | 1003.0217512 |
200 | 1003.0217513 |
400 | 1003.0217514 |
KGS Flexis® Lija BP 533x30mm | |
Grano | Código |
60 | 1005.0203411 |
120 | 1005.0203412 |
200 | 1005.0203413 |
400 | 1005.0203414 |
800 | 1005.0203415 |
KGS Flexis® Lija BP 762x25mm (30”x1”) | |
Grano | Código |
60 | 1003.0200811 |
120 | 1003.0200812 |
200 | 1003.0200813 |
400 | 1003.0200814 |
KGS Flexis® Lija BP 820×40 | |
Grano | Código |
60 |
1004.0250111 |
120 |
1004.0250112 |
200 |
1004.0250113 |
400 |
1004.0250114 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.