No. orden | ØD | L |
No. código |
10A | Ø1 | 8 | 8001-161 |
15A | Ø1.5 | 8 | 8001-162 |
20A | Ø2 | 8 | 8001-163 |
25A | Ø2.5 | 8 | 8001-164 |
30A | Ø3 | 10 | 8001-165 |
35A | Ø3.5 | 10 | 8001-166 |
40A | Ø4 | 10 | 8001-167 |
50A | Ø5 | 10 | 8001-168 |
15C | Ø1.5 | 8 | 8001-169 |
20C | Ø2 | 8 | 8001-170 |
25C | Ø2.5 | 8 | 8001-171 |
30C | Ø3 | 10 | 8001-172 |
35C | Ø3.5 | 10 | 8001-173 |
40C | Ø4 | 10 | 8001-174 |
50C | Ø5 | 10 | 8001-175 |
20B | Ø2 | – | 8001-176 |
30B | Ø3 | – | 8001-177 |
50B | Ø5 | – | 8001-178 |
20T | Ø2 | 10 | 8001-179 |
30T | Ø3 | 10 | 8001-180 |
30V | Ø3 | 10 | 8001-181 |
15R | Ø1.5 | 10 | 8001-182 |
20R | Ø2 | 12 | 8001-183 |
30R | Ø3 | 14 | 8001-184 |
20P | Ø2 | 12 | 8001-185 |
30P | Ø3 | 15 | 8001-186 |
20F | Ø2 | 10 | 8001-187 |
30F | Ø3 | 10 | 8001-188 |
50F | Ø5 | 10 | 8001-189 |
30S | Ø3 | 6 | 8001-190 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.