Tipo |
Rango de barrenado ØD | Z | L | ØD1 |
Peso (kg) |
SC19-SCBH20-280 | 20-26 | 200 | 280 | 19 | 1.02 |
SC19-SCBH20-320 | 20-26 | 240 | 320 | 19 | 1.17 |
SC24-SCBH25-330 | 25-33 | 250 | 330 | 24 | 1.84 |
SC24-SCBH25-380 | 25-33 | 300 | 380 | 24 | 2.12 |
SC32-SCBH32-400 | 33-42 | 320 | 400 | 32 | 3.51 |
SC32-SCBH32-460 | 33-42 | 380 | 460 | 32 | 4.04 |
SC40-SCBH40-590 | 40-55 | 500 | 590 | 40 | 8.09 |
SC40-SCBH40-670 | 40-55 | 580 | 670 | 40 | 10.13 |
SC50-SCBH52-770 | 52-75 | 620 | 770 | 50 | 16.24 |
SC50-SCBH52-870 | 52-75 | 720 | 870 | 50 | 18.17 |
SC60-SCBH68-900 | 68-102 | 750 | 900 | 60 | 32.72 |
SC60-SCBH68-1050 | 68-102 | 900 | 1050 | 60 | 37.01 |
Unidad: mm
Tipo |
Rango de barrenado ØD | Z | L | ØD1 |
Peso (kg) |
SC16-SCBM18-240 | 18-23 | 160 | 240 | 16 | 0.60 |
SC20-SCBM22-280 | 22-29 | 200 | 280 | 20 | 1.39 |
SC25-SCBM27-330 | 27-40 | 250 | 330 | 25 | 2.19 |
SC32-SCBM35-400 | 35-50 | 320 | 400 | 32 | 3.51 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.