| Serie | 103 |
|---|---|
| Modelo | Externo |
| Capacidad | 25-50 mm |
| Resolución / Graduación | 0,01mm |
| Exactitud | ±0,002mm |
| Notas / Obs. | Caras de carburo, placa de protección térmica. |
|
Código |
Cap.(mm) | Graduación |
Exactitud |
| 103-129 | 0-25mm | 0,001mm |
0,002mm |
| 103-130 | 25-50mm | ||
| 103-137 | 0-25mm | 0,01mm | |
| 103-138 | 25-50mm | ||
| 103-139-10 | 50-75mm | ||
| 103-140-10 | 75-100mm | 0,003mm | |
| 103-141-10 | 100-125mm | ||
| 103-142-10 | 125-150mm | ||
| 103-143-10 | 150-175mm | 0,004mm | |
| 103-144-10 | 175-200mm | ||
| 103-145-10 | 200-225mm | 0,005 | |
| 103-146-10 | 225-250mm | ||
| 103-147-10 | 250-275mm | ||
| 103-148-10 | 275-300mm | ||
| 103-177 | 0-1” | .001” | 0001” |
| 103-178 | 1-2” |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.