Lados de lectura cromados mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, arco de metal ligero, barnizado. Con palanca de apriete, ajuste de la fuerza de medición mediante mecanismo de trinquete sensible y protección térmica de la mano.
Rango de medida (mm) |
Campo (mm) | Diá. de husillo | Diá. del guardacabo |
No. orden |
0 – 100 | 0.5 | 8 | 20 | 0819 501 |
0 – 150 | 0.5 | 8 | 20 | 0819 502 |
100 – 200 | 0.5 | 8 | 20 | 0819 503 |
150 – 300 | 0.5 | 8 | 20 | 0819 505 |
200 – 300 | 0.5 | 8 | 20 | 0819 510 |
300 – 400 | 0.5 | 8 | 24 | 0819 511 |
400 – 500 | 0.5 | 8 | 24 | 0819 512 |
500 – 600 | 0.5 | 8 | 24 | 0819 513 |
600 – 700 | 0.5 | 8 | 24 | 0819 514 |
700 – 800 | 0.5 | 8 | 24 | 0819 515 |
800 – 900 | 0.5 | 8 | 24 | 0819 516 |
900 – 1000 | 0.5 | 8 | 24 | 0819 517 |
1000 – 1200 | 1 | 8 | 30 | 0819 519 |
1200 – 1400 | 1 | 8 | 30 | 0819 521 |
1400 – 1600 | 1 | 8 | 30 | 0819 523 |
1600 – 1800 | 1 | 8 | 30 | 0819 525 |
1800 – 2000 | 1 | 8 | 30 | 0819 527 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.