Utilizar el volante de inercia / corona dentada de la versión automática y un espaciador entre el bloque motor y el plato flexible.
Tamaño de husillo | A | B máx. | C1 | C2 | D | E1 (DIN) | E1 (ISO) | F1 | E2 (DIN) | E2 (ISO) | F2 |
3 | 92 | 53.983 | 11 | – | 16 | 3xM10 | – | 70.6 | – | – | – |
4 | 108 | 63.521 | 11 | – | 20 | 11xM10 | – | 82.6 | – | – | – |
5 | 133 | 82.573 | 13 | 14.288 | 22 | 11xM10 | – | 104.8 | 8xM10 | – | 61.9 |
6 | 165 | 106.385 | 14 | 15.875 | 25 | 11xM12 | – | 133.4 | 8xM12 | – | 82.6 |
8 | 210 | 139.731 | 16 | 17.462 | 28 | 11xM16 | – | 171.4 | 8xM16 | – | 111.1 |
11 | 280 | 196.883 | 18 | 19.050 | 35 | 11xM20 | 11xM18 | 235.0 | 8xM20 | 8xM18 | 165.1 |
15 | 380 | 285.791 | 19 | 20.638 | 42 | 12xM24 | 12xM22 | 330.2 | 11xM24 | 11xM22 | 247.6 |
20 | 520 | 412.795 | 21 | 22.225 | 48 | 12xM24 | – | 463.6 | 11xM24 | – | 368.3 |
28 | 725 | 584.248 | 24 | 25.400 | 56 | 12xM30 | – | 647.6 | 11xM30 | – | 530.2 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.