PLACA ROSCA 60G EXTERIOR 22ER N60 TOOL FLO

Marca: Tool Flo

Se utiliza para tornear y acabado en una amplia gama de materiales.

Descripción

Insertos giratorios de exquisita mano de obra, alta resistencia, alta dureza, estable y duradero. Las piezas tienen buena rigidez, larga vida útil y menor coste de herramientas. Adecuado para el procesamiento de acero normal y acero inoxidable ordinario. 

11IR 14NPT 4923614 14 1/4 .43 (11.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
11IL 14NPT 5013614 14 1/4 .43 (11.00) .03 (0.8) .03 (0.8)
11IR 18NPT 4923618 18 1/4 .43 (11.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
11IRB 18NPT 492B3618 18 1/4 .43 (11.00) .03 (0.8) .03 (0.8)
11IL 18NPT 5013618 18 1/4 .43 (11.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
16IR 8NPT 5023608 8 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .05 (1.2)
16IRB 8NPT* 502B6608 8 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .05 (1.2)
16IRM 8NPT# 502M6608 8 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .05 (1.2)
16IL 8NPT 5063608 8 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .05 (1.2)
16IR 11.5NPT 5023611 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16IRB 11.5NPT* 502B4411 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16IRM 11.5NPT# 502M6612 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16IL 11.5NPT 5063611 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16IR 14NPT 5023614 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16IRB 14NPT* 502B6614 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16IRM 14NPT# 502M6614 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16IL 14NPT 5066414 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16IR 18NPT 5023618 18 3/8 .63 (16.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
16IR 27NPT 5023627 27 3/8 .63 (16.00) .03 (0.8) .03 (0.8)
22IR 11.5NPT 2M 5123811 11.5 1/2 .87 (22.00) .14 (3.5) .09 (2.0)
22U-IR 11.5NPT 2M 5133811 11.5 1/2 .87 (22.00) .14 (3.5) .09 (2.0)
27IR 8NPT 2M 5223808 8 5/ 1.06 (27.00) .20 (5.0) .12 (3.0)
27IL 8NPT 2M 5223811 8 5/8 1.06 (27.00) .20 (5.0) .12 (3.0)
27IR 11.5NPT 3M 5224103 11.5 5/8 1.06 (27.00) .20 (5.0) .13 (3.3)
16ER 8NPT 5003608 8 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .05 (1.2)
16ERB8 NPT* 500B6608 8 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .05 (1.2)
16ERM 8NPT# 500B7208 8 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .05 (1.2)
16ER 11.5NPT 5003611 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16ERB 11.5NPT* 500B4411 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16ERM 11.5NPT# 500M6611 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16EL 11.5NPT 5043611 11.5 3/8 .63 (16.00) .06 (1.5) .04 (1.0)
16ER 14NPT 5003614 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16ERB 14NPT* 500B6614 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16ERM 14NPT# 500M6614 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16EL 14NPT 5043614 14 3/8 .63 (16.00) .05 (1.2) .04 (1.0)
16ER 18NPT 5023618 18 3/8 .63 (16.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
16ERB 18NPT* 500B6618 18 3/8 .63 (16.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
16ERM 18NPT# 500M6618 18 3/8 .63 (16.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
16EL 18NPT 5043618 18 3/8 .63 (16.00) .04 (1.0) .03 (0.8)
16ER 27NPT 5003627 27 3/8 .63 (16.00) .03 (0.8) .03 (0.8)
22ER 8NPT 5103200 8 1/2 .87 (22.00) .14 (3.5) .09 (2.0)
22ER 11.5NPT 2M 5103811 11.5 1/2 .87 (22.00) .14 (3.5) .09 (2.0)
27ER 8NPT 2M 5203808 8 5/8 1.06 (27.00) .20 (5.0) .12 (3.0)
27ER 11.5NPT 3M 520414 11.5 5/8 1.06 (27.00) .20 (5.0) .13 (3.3)

*Con formador de escalada #Prensado a medida

Revestimiento TiN Revestimiento AITiN
GP22 GP50 AC22 AC50

 

Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado