FLT-2L | 6002600L | 7-20 | 8-36 | .003/.005 (0.08/0.13) | .075 (1.91) | .150 (3.81) | .219 (5.56) | .2661 (6.76) | .1875 (4.76) |
FLT-3L | 6003600L | 5-12 | 6-20 | .005/.008 (0.13/0.20) | .098 (2.49) | .195 (4.95) | .344 (8.74) | .3999 (10.16) | .3750 (9.53) |
FLT-3LC | 6003612L | 6 | 6-11 | .0135 (0.34) | .098 (2.49) | .195 (4.95) | .344 (8.74) | .3999 (10.16) | .3750 (9.53) |
FLT-3010L | 6003610L | 5-12 | 6-18 | .009/.011 (0.23/0.28) | .098 (2.49) | .195 (4.95) | .344 (8.74) | .3999 (10.16) | .3750 (9.53) |
FLT-4L | 6004600L | 4-12 | 4-20 | .005/.008 (0.13/0.20) | .128 (3.25) | .255 (6.48) | .453 (11.51) | .6298 (16.00) | .3750 (9.53) |
FLT-4LC | 6004612L | 4.5-6 | 4.5-11 | .0135 (0.34) | .128 (3.25) | .255 (6.48) | .453 (11.51) | .6298 (16.00) | .3750 (9.53) |
Sin revestimiento |
Revestimiento TiN | Revestimiento AITiN | |||||
C25 | GP3 | GP4 | GP50 | GP520 | AC22 | AC3 |
AC50 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | |||||||
● | ● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | |||
● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.