PLACA ROSCA ACME EXTERIOR FLA-3R4 PT-E AC3A TOOL FLO

Marca: Tool Flo

Herramienta de alta calidad y resistente.

Descripción
  • Para corte y ranurado, notación de una sola cara, revestimiento de TiN para mayor resistencia a velocidades más altas.
  • El grado C-6 es un grado de uso general para cortar todo el acero y acero inoxidable.
FLA-3R16-PT-E 553016PTRE 16 .0206 (0.52) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R14-PT-E 553014PTRE 14 .0239 (0.61) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R12-PT-E 553012PTRE 12 .0283 (0.72) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R10-PT-E 553010PTRE 10 .0319 (0.81) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R8-PT-E 553008PTRE 8 .0411 (1.04) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R6-PT-E 553006PTRE 6 .0566 (1.43) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R5-PT-E 553005PTRE 5 .0689 (1.75) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-3R4-PT-E 553004PTRE 4 .0875 (2.22) .195 (4.95) .149 (3.78) .344 (8.73) .4026 (10.22) .3750 (9.52)
FLA-4R8-PT-E 554008PTRE 8 .0411 (1.04) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R6-PT-E 554006PTRE 6 .0566 (1.43) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R5-PT-E 554005PTRE 5 .0689 (1.75) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R4-PT-E 554004PTRE 4 .0875 (2.22) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52)
FLA-4R3-PT-E 554003PTRE 3 .1184 (3.00) .255 (6.47) .202 (5.13) .453 (11.50) .6332 (16.08) .3750 (9.52) 

 

 

Sin revestimiento Revestimiento TiN Revestimiento AITiN
C3 GP3 GP50 AC3 AC50
Cotiza!

CATEGORÍAS

Abrasivos, desbaste y rectificado