FLAS-3R14-PT-E | 553214PTRE | 14 | .0276 (0.70) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3R12-PT-E | 553212PTRE | 12 | .0326 (0.82) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3R10-PT-E | 553210PTRE | 10 | .0370 (0.93) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3R8-TP-E | 553208PTRE | 8 | .0476 (1.20) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3R6-PT-E | 553206PTRE | 6 | .0652 (1.65) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3R4-TP-E | 553204PTRE | 4 | .1004 (2.55) | .255 (6.47) | .202 (5.13) | .453 (11.50) | .6332 (16.08) | .3750 (9.52) |
Revestimiento TiN |
Revestimiento AITiN | ||
GP3 | GP50 | AC3 |
AC50 |
● | |||
● | |||
● | ● | ||
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.