Inserto de roscado de carburo Tool-Flo FLA-6L2 AC50E, acabado AlTiN, interno/externo, RH, Acme, 5 TPI, serie Flo-Lock
FLA-2L8 | 552008L | 8 | .0411 (1.04) | .150 (3.81) | .115 (2.92) | .219 (5.56) | .2700 (6.85) | .1875 (4.767) |
FLA-2L6 | 552006L | 6 | .0566 (1.43) | .150 (3.81) | .117 (2.97) | .219 (5.56) | .2700 (6.85) | .1875 (4.767) |
FLA-2L5 | 552005L | 5 | .0689 (1.75) | .150 (3.81) | .107 (2.71) | .219 (5.56) | .2700 (6.85) | .1875 (4.767) |
FLA-3L16 | 553016L | 16 | .0206 (0.52) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-3L14 | 553014L | 14 | .0239 (0.61) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-3L12 | 553012L | 12 | .0283 (0.72) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-3L10 | 553010L | 10 | .0319 (0.81) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-3L8 | 553008L | 8 | .0411 (1.04) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-3L6 | 553006L | 6 | .0566 (1.43) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-3L5 | 553005L | 5 | .0689 (1.75) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-3L4 | 553004L | 4 | .0875 (2.22) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLA-4L8 | 554008L | 8 | .0411 (1.04) | .255 (6.47) | .202 (5.13) | .453 (11.50) | .6332 (16.08) | .3750 (9.52) |
FLA-4L6 | 554006L | 6 | .0566 (1.43) | .255 (6.47) | .202 (5.13) | .453 (11.50) | .6332 (16.08) | .3750 (9.52) |
FLA-4L5 | 554005L | 5 | .0689 (1.75) | .255 (6.47) | .202 (5.13) | .453 (11.50) | .6332 (16.08) | .3750 (9.52) |
FLA-4L4 | 554004L | 4 | .0875 (2.22) | .255 (6.47) | .202 (5.13) | .453 (11.50) | .6332 (16.08) | .3750 (9.52) |
FLA-6L3 | 556003L | 3 | .1184 (3.00) | .383 (9.72) | .283 (7.18) | .453 (11.50) | .6308 (16.02) | .3750 (9.52) |
FLA-6L2.5 | 5560025L | 2.5 | .1431 (3.63) | .383 (9.72) | .283 (7.18) | .453 (11.50) | .6308 (16.02) | .3750 (9.52) |
FLA-6L2 | 556002L | 2 | .1802 (4.57) | .383 (9.72) | .283 (7.18) | .453 (11.50) | .6308 (16.02) | .3750 (9.52) |
Sin revestimiento |
Revestimiento TiN | Revestimiento AITiN | ||
C3 | GP3 | GP50 | AC3 |
AC50 |
● | ● | |||
● | ● | |||
● | ● | |||
● | ● | |||
● | ● | |||
● | ● | |||
● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||
● | ● | |||
● | ||||
● | ● | ● | ● | |
● | ||||
● | ||||
● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.