FLAS-3L16-PT-I | 553216PTLI | 16 | .0238 (0.60) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3L14-PT-I | 553214PTLI | 14 | .0276 (0.70) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3L12-PT-I | 553212PTLI | 12 | .0326 (0.82) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3L10-PT-I | 553210PTLI | 10 | .0370 (0.93) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3L8-PT-I | 553208PTLI | 8 | .0476 (1.20) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3L6-TP-I | 553206PTLI | 6 | .0652 (1.65) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3L5-PT-I | 553205PTLI | 5 | .0793 (2.01) | .195 (4.95) | .149 (3.78) | .344 (8.73) | .4026 (10.22) | .3750 (9.52) |
FLAS-3L4-TP-I | 553204PTLI | 4 | .1004 (2.55) | .255 (6.47) | .202 (5.13) | .453 (11.50) | .6332 (16.08) | .3750 (9.52) |
Revestimiento TiN |
Revestimiento AITiN | ||
GP3 | GP50 | AC3 |
AC50 |
● | |||
● | ● | ||
● | |||
● | ● | ||
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.