Descripción |
Código EDP | TPI | TPF | IC | T | Revestimiento TiN | Revestimiento AITiN | |
GP50 | AC22 |
AC50 |
||||||
TNMA 43 8RD EXT | 32394 | 8 | 3/4 | 1/2 | .189 (4.80) | ● | ● | ● |
TNMA 43 10RD EXT | 34394 | 10 | 3/4 | 1/2 | .189 (4.80) | ● | ● | |
TNMA 54 8RD EXT | 32514 | 8 | 3/4 | 5/8 | .252 (6.40) | ● | ● | |
TNMA 54 10RD EXT | 34514 | 10 | 3/4 | 5/8 | .252 (6.40) | ● | ||
TNMA 43 8RD INT | 32398 | 8 | 3/4 | 1/2 | .189 (4.80) | ● | ● | ● |
TNMA 43 10RD INT | 34398 | 10 | 3/4 | 1/2 | .189 (4.80) | ● | ● | |
TNMA 54 8RD INT | 32518 | 8 | 3/4 | 5/8 | .252 (6.40) | ● | ● | |
TNMA 54 10RD INT | 34518 | 10 | 3/4 | 5/8 | .252 (6.40) | ● |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.