La broca es fácil de instalar y quitar. Se puede limpiar fácilmente con un paño húmedo, lo cual es conveniente para su uso.
No. de orden |
Díametro del cabezal perforador central | Inserto lateral x2 | Dimensiones | Piezas de recambio | ||||||
d | L1 | L2 | Ls | D | ||||||
QD2800-32-10D-D14/A04 | MD-140-RA | AOMT040308 | 32 | 280 | 341 | 60 | 28 | 14-16 | M2.5×8 | T9 |
QD2858-32-10D-D15/A04 | MD-150-RA | AOMT040308 | 32 | 286 | 320 | 60 | 28.58 | |||
QD2900-32-10D-D16/A04 | MD-160-RA | AOMT040308 | 32 | 290 | 324 | 60 | 29 | |||
QD2936-32-10D-D16/A04 | MD-160-RA | AOMT040308 | 32 | 294 | 328 | 60 | 29.36 | |||
QD3000-32-10D-D16/A04 | MD-160-RA | AOMT040308 | 32 | 300 | 335 | 60 | 30 | |||
QD3018-32-10D-D17/A04 | MD-170-RA | AOMT040308 | 32 | 302 | 337 | 60 | 30.18 | 17-20 | ||
QD3096-32-10D-D17/A04 | MD-170-RA | AOMT040308 | 32 | 310 | 345 | 60 | 30.96 | |||
QD3100-32-10D-D17/A04 | MD-170-RA | AOMT040308 | 32 | 311 | 346 | 60 | 31 | |||
QD3175-32-10D-D15/W08 | MD-150-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 318 | 355 | 60 | 31.75 | 14-16 | M3x8 | T10 |
QD3200-32-10D-D15/W08 | MD-150-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 320 | 357 | 60 | 32 | |||
QD3300-32-10D-D16/W08 | MD-160-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 330 | 367 | 60 | 33 | |||
QD3320-32-10D-D16/W08 | MD-160-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 332 | 369 | 60 | 33.2 | |||
QD3335-32-10D-D16/W08 | MD-160-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 334 | 371 | 60 | 33.35 | |||
QD3400-32-10D-D16/W08 | MD-160-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 340 | 377 | 60 | 34 | |||
QD3493-32-10D-D18/W08 | MD-180-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 350 | 387 | 60 | 34.93 | 17-20 | ||
QD3500-32-10D-D18/W08 | MD-180-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 350 | 388 | 60 | 35 | |||
QD3600-32-10D-D18/W08 | MD-180-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 360 | 398 | 60 | 36 | |||
QD3653-32-10D-D19/W08 | MD-190-RA | WOMT080308-…-D33 | 32 | 366 | 404 | 60 | 36.53 | |||
QD3700-32-10D-D16/W10 | MD-160-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 370 | 408 | 60 | 37 | 14-16 | M4x10 | T15 |
QD3750-32-10D-D16/W10 | MD-160-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 375 | 413 | 60 | 37.5 | |||
QD3800-32-10D-D16/W10 | MD-160-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 380 | 420 | 60 | 38 | |||
QD3810-32-10D-D16/W10 | MD-160-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 381 | 421 | 60 | 38.1 | |||
QD3900-32-10D-D18/W10 | MD-180-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 390 | 430 | 60 | 39 | 17-20 | ||
QD3920-32-10D-D18/W10 | MD-180-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 392 | 432 | 60 | 39.2 | |||
QD3970-32-10D-D18/W10 | MD-180-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 397 | 437 | 60 | 39.7 | |||
QD4000-32-10D-D18/W10 | MD-180-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 400 | 443 | 60 | 40 | |||
QD4100-32-10D-D19/W10 | MD-190-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 410 | 453 | 60 | 41 | |||
QD4128-32-10D-D19/W10 | MD-190-RA | WOMT100308-…-D39 | 32 | 413 | 456 | 60 | 41.28 | |||
QD4200-50-10D-D19/W10 | MD-190-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 420 | 464 | 70 | 42 | |||
QD4300-50-10D-D16/W12 | MD-160-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 430 | 474 | 70 | 43 | 14-16 | ||
QD4400-50-10D-D18/W12 | MD-180-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 440 | 484 | 70 | 44 | 17-20 | ||
QD4445-50-10D-D18/W12 | MD-180-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 445 | 489 | 70 | 44.45 | |||
QD4500-50-10D-D18/W12 | MD-180-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 450 | 494 | 70 | 45 | |||
QD4600-50-10D-D19/W12 | MD-190-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 460 | 504 | 70 | 46 | |||
QD4700-50-10D-D20/W12 | MD-200-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 470 | 514 | 70 | 47 | |||
QD4763-50-10D-D21/W12 | MD-210-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 477 | 521 | 70 | 47.63 | 21-28 | ||
QD4800-50-10D-D21/W12 | MD-210-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 480 | 525 | 70 | 48 | |||
QD4900-50-10D-D22/W12 | MD-220-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 490 | 535 | 70 | 49 | |||
QD5000-50-10D-D23/W12 | MD-230-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 500 | 545 | 70 | 50 | |||
QD5080-50-10D-D24/W12 | MD-240-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 508 | 553 | 70 | 50.8 | |||
QD5100-50-10D-D24/W12 | MD-240-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 510 | 555 | 70 | 51 | |||
QD5200-50-10D-D25/W12 | MD-250-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 520 | 565 | 70 | 52 | |||
QD5300-50-10D-D26/W12 | MD-260-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 530 | 575 | 70 | 53 | |||
QD5398-50-10D-D27/W12 | MD-270-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 540 | 585 | 70 | 53.98 | |||
QD5400-50-10D-D27/W12 | MD-270-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 541 | 586 | 70 | 54 | |||
QD5500-50-10D-D28/W12 | MD-280-RA | WOMT120408-…-D42 | 50 | 550 | 595 | 70 | 55 | |||
QD5600-50-10D-D20/W15 | MD-200-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 560 | 605 | 70 | 56 | 17-20 | M5x10 | T20 |
QD5700-50-10D-D21/W15 | MD-210-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 570 | 615 | 70 | 57 | 21-28 | ||
QD5800-50-10D-D22/W15 | MD-220-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 580 | 625 | 70 | 58 | |||
QD5900-50-10D-D23/W15 | MD-230-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 590 | 635 | 70 | 59 | |||
QD6000-50-10D-D24/W15 | MD-240-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 600 | 645 | 70 | 60 | |||
QD6100-50-10D-D25/W15 | MD-250-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 610 | 655 | 70 | 61 | |||
QD6200-50-10D-D26/W15 | MD-260-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 620 | 665 | 70 | 62 | |||
QD6300-50-10D-D27/W15 | MD-270-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 630 | 675 | 70 | 63 | |||
QD6400-50-10D-D28/W15 | MD-280-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 640 | 685 | 70 | 64 | |||
QD6500-50-10D-D29/W15 | MD-290-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 650 | 695 | 70 | 65 | 29-34 | ||
QD6600-50-10D-D30/W15 | MD-300-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 660 | 705 | 70 | 66 | |||
QD6700-50-10D-D31/W15 | MD-310-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 670 | 715 | 70 | 67 | |||
QD6800-50-10D-D32/W15 | MD-320-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 680 | 725 | 70 | 68 | |||
QD6900-50-10D-D33/W15 | MD-330-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 690 | 735 | 70 | 69 | |||
QD7000-50-10D-D34/W15 | MD-340-RA | WOMT150308-…-D55 | 50 | 700 | 745 | 70 | 70 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.