|
Valores característicos |
|
| Artículo | KHE 2845 |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3 J |
| Número máx. de golpes | 4400 /min |
| Potencia nominal absorbida | 880 W |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 82 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 30 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 – 1200 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 850 /min |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Diámetro del cuello de sujeción | 50 mm |
| Peso sin cable | 2.9 kg |
| Longitud del cable | 4 m |
|
Vibración |
|
| Perforar con martillo hormigón | 16.9 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
| Cincelar | 10.1 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica | 92 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 103 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.