|
Valores característicos |
|
| Artículo | KHE 3251 |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3.1 J |
| Número máx. de golpes | 4470 /min |
| Potencia nominal absorbida | 800 W |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 32 mm |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 82 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 35 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 – 1150 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 920 /min |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Diámetro del cuello de sujeción | 50 mm |
| Peso sin cable | 3.6 kg |
| Longitud del cable | 4 m |
|
Vibración |
|
| Perforar con martillo hormigón | 12.9 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
| Cincelar | 10.9 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 102 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.