|
Valores característicos |
|
| Artículo | KHA 36 LTX |
| Tipo de batería | Li-Power |
| Tensión de la batería | 36 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 5.2 Ah |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3.1 J |
| Número máx. de golpes | 4500 /min |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 32 mm |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 30 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 – 1100 /min |
| Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
| Peso sin batería | 3.5 kg |
| Peso con batería | 4.9 kg |
|
Vibración |
|
| Perforar con martillo hormigón | 13 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
| Cincelar | 10.5 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica | 88 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.