Valores característicos |
|
Artículo | UHEV 2860-2 QUICK |
Energía máx. impacto individ. (EPTA) | 3.4 J |
Número máx. de golpes | 4500 /min |
Potencia nominal absorbida | 1100 W |
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo | 28 mm |
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm |
Ø de perforación en acero | 13 / 6 mm |
Ø de perforación en madera blanda | 35 / 30 mm |
Revoluciones marcha en vacío | 0 – 900 / 0 – 2100 /min |
Revoluciones bajo carga nominal | 900 / 2100 /min |
Alojamiento de la herramienta | SDS-plus |
Diámetro del cuello de sujeción | 50 mm |
Peso sin cable | 3.3 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Vibración |
|
Perforar metal | 4.3 m/s2 |
Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
Perforar con martillo hormigón | 13.5 m/s2 |
Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
Cincelar | 7.5 m/s2 |
Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
Emisión de ruido |
|
Nivel de intensidad acústica | 90 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.