Sección a ser cortada (mm) | Detención (DPP) | Paso (mm) |
1 a 3 | 32 | 0.8 |
2 a 5 | 24 | 1 |
4 a 7 | 18 | 1.4 |
6 a 10 | 14 | 1.8 |
8 a 13 | 10 | 2.5 |
10 a 16 | 8 | 3.2 |
12 a 20 | 6 | 4.2 |
16 a 40 | 4 | 6.3 |
25 a 100 | 3 | 8.5 |
80 a 120 | 2 | 12.7 |
Más de 100 | 1.3 | 19 |
Más de 200 | 1.1 | 22 |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.