|
Valores característicos |
|
| Artículo | BS 18 LTX QUICK |
| Tipo de batería | Li-Power |
| Tensión de batería | 18 V |
| Capacidad de batería | 2 x 5.2 Ah |
| Par de giro máx. blando | 55 Nm |
| Par de impulso | 60 Nm |
| Par de giro máx. duro | 110 Nm |
| Par de giro regulable | 1.5 – 24 Nm |
| Ø de perforación de acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 65 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 – 500 / 0 – 1700 /min |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 – 13 mm |
| Peso sin batería | 1.7 kg |
| Peso con batería | 2.4 kg |
|
Vibración |
|
| Perforar metal | 2.5 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
| Atornillar sin impacto | 2.5 m/s2 |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
|
Emisión de ruido |
|
| Nivel de intensidad acústica | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 91 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
Somos Maquiherramientas Precision S.A.C., empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.
Copyright © MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C 2023. Todos los derechos reservados.